CO1.PCCNTR.8023906
Objeto: Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales / querellas que c... (Ver objeto completo)
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales / querellas que cursen en las inspecciones de policía de la localidad.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$31.200.000 COP
Fecha de Firma
2025-06-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-07-04
Fecha de Fin
2026-01-03
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA-FONDO DE DESARROLLO LOCAL
NIT
899999061
Departamento
Distrito Capital de Bogotá
Ciudad
None
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
DORIS ADIELA MARTINEZ LINAFRES
Documento
51575341
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8316114
Referencia
395-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (19)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | 004 | 2025-10-31 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 65.000000% | 65.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 003 | 2025-09-30 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | 48.330000% | 48.330000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 001 | 2025-08-11 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 15.000000% | 15.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 002 | 2025-08-31 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | 31.670000% | 31.670000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 05 | 2025-11-30 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 69.000000% | 69.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 06 | 2025-12-31 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 84.670000% | 85.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2025-10-31 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 65.000000% | 65.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 003 | 2025-09-30 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | 48.330000% | 48.330000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 001 | 2025-08-11 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 15.000000% | 15.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 002 | 2025-08-31 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | 31.670000% | 31.670000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 05 | 2025-11-30 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 69.000000% | 69.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 06 | 2025-12-31 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 84.670000% | 85.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 07 | 2026-08-31 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2025-10-31 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 65.000000% | 65.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 003 | 2025-09-30 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | 48.330000% | 48.330000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 001 | 2025-08-11 00:00:00 | 2025-08-11 00:00:00 | 15.000000% | 15.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 002 | 2025-08-31 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | 31.670000% | 31.670000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 05 | 2025-11-30 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 69.000000% | 69.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 06 | 2025-12-31 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 84.670000% | 85.000000% | Confirmado |
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 2026-08-31 18:28:00 | 520000.00 | En Gestión | No |
| ult cuenta | 2026-03-31 14:08:00 | 520000.00 | Pagado | Sí |
| cuenta dic | 2025-12-31 05:55:00 | 5200000.00 | Pagado | Sí |
| pago 05 noviembre | 2025-11-30 12:38:00 | 5200000.00 | Pagado | Sí |
| pago 4 octubre | 2025-10-31 11:07:00 | 5200000.00 | Pagado | Sí |
| pago 03 | 2025-09-30 14:07:00 | 5200000.00 | Pagado | Sí |
| PRIMERA CUENTA DORIS MARTINEZ | 2025-07-31 15:00:00 | 4680000.00 | Pagado | Sí |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADOSA | 2144101473559 | Contrato de Seguro | Rechazada | 3120000.00 | 2026-08-03 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 2144101473559 | Contrato de Seguro | Expirada | 3120000.00 | 2026-08-02 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 2144101473559 | Contrato de Seguro | Borrador | 3120000.00 | 2026-08-02 23:59:00 |
Pagos (7)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 2026-08-31 00:00:00 | 520000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| ult cuenta | 2026-03-31 00:00:00 | 520000.00 | Pagado | 2026-01-12 00:00:00 |
| cuenta dic | 2025-12-31 00:00:00 | 5200000.00 | Pagado | 2026-01-10 00:00:00 |
| pago 05 noviembre | 2025-11-30 00:00:00 | 5200000.00 | Pagado | 2025-12-10 00:00:00 |
| pago 4 octubre | 2025-10-31 00:00:00 | 5200000.00 | Pagado | 2025-11-10 00:00:00 |
| pago 03 | 2025-09-30 00:00:00 | 5200000.00 | Pagado | 2025-09-10 00:00:00 |
| PRIMERA CUENTA DORIS MARTINEZ | 2025-07-31 00:00:00 | 4680000.00 | Pagado | 2025-08-15 00:00:00 |