CO1.PCCNTR.8024421
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA ASEGURAR EL APOYO OPERATIVO NECESARIO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPOR... (Ver objeto completo)
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA ASEGURAR EL APOYO OPERATIVO NECESARIO EN LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO; CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER EL BIENESTAR FÍSICO Y SOCIAL; LA INCLUSIÓN; Y LA COHESIÓN COMUNITARIA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Decreto 092 de 2017
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial
Valor del Contrato
$490.000.000 COP
Fecha de Firma
2025-06-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-06-27
Fecha de Fin
2025-09-27
Duración
3 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Fundación Alas de Libertad 23
Documento
900937325
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8324918
Referencia
11-021-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (25)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
Facturas (2)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| AL23 - 1164 | 2025-12-15 14:02:00 | 171500000.00 | En Gestión | No |
| AL23 -1056 | 2025-07-07 05:00:00 | 171500000.00 | Pagado | Sí |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora Solidaria de Colombia | RCE 43074994000026995 | Contrato de Seguro | Expirada | 284700000.00 | 2025-09-27 00:00:00 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 43047994000071391 | Contrato de Seguro | Aceptada | 24500000.00 | 2028-09-27 00:00:00 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 43047994000071391 | Contrato de Seguro | Aceptada | 245000000.00 | 2026-03-27 00:00:00 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 43047994000071391 | Contrato de Seguro | Aceptada | 98000000.00 | 2026-03-27 00:00:00 |
Pagos (2)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| AL23 - 1164 | 2025-12-15 00:00:00 | 171500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| AL23 -1056 | 2025-07-07 00:00:00 | 171500000.00 | Pagado | 2025-11-13 00:00:00 |