CO1.PCCNTR.8122113
Objeto: ADQUISICIÓN DE DRON PARA EL BATALLÓN VENCEDORES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$24.752.000 COP
Fecha de Firma
2025-07-24 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-07-24
Fecha de Fin
2025-08-08
Duración
15 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES
Documento
1088240650
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8416228
Referencia
ORDEN NO. 10-011-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| AA - 201 | 2025-07-29 15:05:00 | 24752000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES | 1088240650 | 2025-07-15 00:00:00 | ADQUISICIoN DE DRON PARA EL BATALLoN VENCEDORES... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| seguro del estado sa | 5546101031113 | Contrato de Seguro | Aceptada | 4950400.00 | 2026-03-01 00:00:00 |
| seguro del estado sa | 5546101031113 | Contrato de Seguro | Aceptada | 2475200.00 | 2026-12-31 00:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| AA - 201 | 2025-07-29 00:00:00 | 24752000.00 | Aprobado | — |