CO1.PCCNTR.8167055
Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA (BOTAS Y MORRALES) PARA EL BATALLON DE INFANTERIA NO. 23 VENCEDORES PARA MANTENER LA SEGURIDAD EN LA ZONA RURAL DEL... (Ver objeto completo)
COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA (BOTAS Y MORRALES) PARA EL BATALLON DE INFANTERIA NO. 23 VENCEDORES PARA MANTENER LA SEGURIDAD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO; VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$59.991.000 COP
Fecha de Firma
2025-08-05 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-08-11
Fecha de Fin
2025-09-10
Duración
30 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES
Documento
1088240650
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8485746
Referencia
ORDEN 10-012-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.21158439 | None | DE CONFORMIDAD A MEMORANDO 029355 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025; SE PROCEDE A PUBLICAR ACTA DE LIQUIDA... | 2025-01-04 00:00:00 |
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| AA - 205 | 2025-09-15 17:00:00 | 59991000.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES | 1088240650 | 2025-07-28 00:00:00 | COMPRA DE BOTAS Y MORRALES EJERCITO... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 5546101031248 | Contrato de Seguro | Expirada | 11998200.00 | 2026-03-06 12:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| AA - 205 | 2025-09-15 00:00:00 | 59991000.00 | Pagado | 2025-10-03 00:00:00 |