CO1.PCCNTR.8184591
Objeto: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Selección abreviada subasta inversa
Valor del Contrato
$317.492.000 COP
Fecha de Firma
2025-08-11 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-08-12
Fecha de Fin
2025-12-12
Duración
4 Mes(es)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
FACTOR INK SAS
Documento
900951622
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8416205
Referencia
10-292-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.22790290 | None | SE PROCEDE A REALIZAR LIQUIDACIoN POR ENCONTRARSE LAS PARTES A PAZ Y SALVO BAJO TODO CONCEPTO.... | 2026-04-02 00:00:00 |
Ejecuciones (25)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2026-02-12 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEF1250 | 2025-10-16 08:54:00 | 317492000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FACTOR INK SAS | 900951622 | 2025-07-24 00:00:00 | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA ESTACION DE POLICIA CARTAGO (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| UNION TEMPORAL CREDIMOTOS - FOUR POINTS | None | 2025-07-24 00:00:00 | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA ESTACION DE POLICIA CARTAGO (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| UT CARTAGO 2025 | 0 | 2025-07-24 00:00:00 | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA ESTACION DE POLICIA CARTAGO (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 580 47 994000093508 | Contrato de Seguro | Aceptada | 63498400.00 | 2026-06-20 12:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEF1250 | 2025-10-16 00:00:00 | 317492000.00 | Aprobado | — |