CO1.PCCNTR.8219073
Objeto: ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 23 VENCEDORES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE D... (Ver objeto completo)
ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 23 VENCEDORES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$56.340.000 COP
Fecha de Firma
2025-08-21 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-08-22
Fecha de Fin
2025-09-06
Duración
15 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
HECTOR CARDONA
Documento
10013928
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8558528
Referencia
ORDEN 10-013-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.21158396 | None | DE CONFORMIDAD A MEMORANDO 029173 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025; SE PROCEDE A PUBLICAR ACTA DE LIQUIDA... | 2025-01-04 00:00:00 |
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-09-08 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FULL - 7544 | 2025-09-03 14:16:00 | 56340000.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (6)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE GUTIERREZ Y/ O COPYLASER | 1107529227 | 2025-08-11 00:00:00 | ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL BATALLON VENCEDORES DE CARTAGO... |
| CDG TECNOLOGIA SAS | 900594755 | 2025-08-11 00:00:00 | ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL BATALLON VENCEDORES DE CARTAGO... |
| FACTOR INK SAS | 900951622 | 2025-08-11 00:00:00 | ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL BATALLON VENCEDORES DE CARTAGO... |
| HECTOR CARDONA | 10013928 | 2025-08-11 00:00:00 | ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL BATALLON VENCEDORES DE CARTAGO... |
| JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES | 1088240650 | 2025-08-11 00:00:00 | ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL BATALLON VENCEDORES DE CARTAGO... |
| RED EN LINEA REL SAS | 901271266 | 2025-08-11 00:00:00 | ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL BATALLON VENCEDORES DE CARTAGO... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | CCA100028391 | Contrato de Seguro | Expirada | 11700000.00 | 2026-03-05 00:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | CCA100028391 | Contrato de Seguro | Expirada | 5850000.00 | 2026-01-05 00:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FULL - 7544 | 2025-09-03 00:00:00 | 56340000.00 | Pagado | 2025-09-18 00:00:00 |