CO1.PCCNTR.8274977
Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA (CHALECOS PARA DIEZ PROVEEDORES) PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 23 VENCEDORES PARA MANTENER LA SEGURIDAD EN LA Z... (Ver objeto completo)
COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA (CHALECOS PARA DIEZ PROVEEDORES) PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 23 VENCEDORES PARA MANTENER LA SEGURIDAD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO; VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$44.490.300 COP
Fecha de Firma
2025-09-03 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-09-05
Fecha de Fin
2025-10-05
Duración
30 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES
Documento
1088240650
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8643182
Referencia
ORDEN 10-016-2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.21159862 | None | DE CONFORMIDAD CON MEMORANDO 029170 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025; SE PROCEDE A PUBLICAR ACTA DE LIQUID... | 2025-01-04 00:00:00 |
Ejecuciones (25)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| AA 204 | 2025-10-27 21:38:00 | 44414000.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES | 1088240650 | 2025-08-27 00:00:00 | COMPRA DE MATERIAL DE INTENDENCIA CHALECOS PARA DIEZ PROVEEDORES... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5546101031618 | Contrato de Seguro | Expirada | 8898060.00 | 2026-04-03 00:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| AA 204 | 2025-10-27 00:00:00 | 44414000.00 | Pagado | 2025-10-21 00:00:00 |