Volver

CO1.PCCNTR.8288068

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV en el ARO Cartago; en el manejo de las bases de d... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV en el ARO Cartago; en el manejo de las bases de datos de consolidacion de la informacion de los procesos misionales del ARO y de la sede Principal.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $5.700.000 COP
Fecha de Firma 2025-09-05 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-09-05
Fecha de Fin 2025-09-30
Duración 25 Dia(s)

Entidad

Nombre UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 805018833
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Salud y Protección Social
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre PAULO CESAR AGUDELO JIMENEZ
Documento 16232442
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.8704243
Referencia 100-13-08.20251900
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.21413436 CONCLUSION UNA VEZ REVISADO EL PRESENTE EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS L... 2025-01-02 00:00:00

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUOTA 01 2025-10-01 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
001 2025-09-30 11:31:00 5700000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
001 2025-09-30 00:00:00 5700000.00 Pagado 2025-10-03 00:00:00