Volver

CO1.PCCNTR.8482560

Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA COMPUTADORES ALL IN ONE PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Compraventa
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $19.900.000 COP
Fecha de Firma 2025-10-22 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-10-23
Fecha de Fin 2025-11-06
Duración 15 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES
Documento 1088240650
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.8912365
Referencia ORDEN 10-022-2025
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.22971338 None ... 2026-05-01 00:00:00

Ejecuciones (21)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO UNICO 2026-05-07 00:00:00 2025-11-11 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
AA - 211 2025-10-28 14:31:00 19900000.00 En Gestión No

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
JOHAN MAURICIO RANGEL GRISALES 1088240650 2025-10-14 00:00:00 ADQUISICION DE LICENCIAS COMPUTADORES POLICIA...

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 5 0 546101032350 Contrato de Seguro Expirada 3980000.00 2026-05-05 00:00:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
AA - 211 2025-10-28 00:00:00 19900000.00 Aprobado