Volver

CO1.PCCNTR.8557755

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA ELECTRÓNICA MEDIANTE CÁMARAS CCTV Y DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS EN LA ALCALDÍA MUNIC... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA ELECTRÓNICA MEDIANTE CÁMARAS CCTV Y DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Compraventa
Modalidad de Contratación Selección abreviada subasta inversa
Valor del Contrato $146.996.901 COP
Fecha de Firma 2025-11-07 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-11-10
Fecha de Fin 2025-12-10
Duración 30 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FACTOR INK SAS
Documento 900951622
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.8909755
Referencia 10-356-2025
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.24144120 None SE REALIZA TERMINACIoN DEL CONTRATO AL HABERSE DADO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO EN SU TOTALIDAD.... 2026-08-01 00:00:00

Ejecuciones (46)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-02 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2025-12-17 00:00:00 2025-12-12 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FEF1305 2025-12-11 08:31:00 88198141.00 En Gestión No
FEF1287 2025-12-01 18:17:00 58798760.00 En Gestión No

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
FACTOR INK SAS 900951622 2025-10-22 00:00:00 ADQUISICIoN E INSTALACIoN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA ELECTRoNICA ALCALDIA (PRESENTAC...

Garantías (3)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 580 47 994000094992 Y 580 74 994000028735 Contrato de Seguro Aceptada 284700000.00 2025-12-10 12:00:00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 580 47 994000094992 Y 580 74 994000028735 Contrato de Seguro Aceptada 7349845.00 2028-12-10 12:00:00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 580 47 994000094992 Y 580 74 994000028735 Contrato de Seguro Aceptada 29399380.00 2026-12-10 12:00:00

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FEF1305 2025-12-11 00:00:00 88198141.00 Aprobado
FEF1287 2025-12-01 00:00:00 58798760.00 Aprobado