Volver

CO1.PCCNTR.8608043

Objeto: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA REFORZAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA REFORZAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD; DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Compraventa
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $60.000.000 COP
Fecha de Firma 2025-11-19 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-11-19
Fecha de Fin 2025-12-04
Duración 15 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre TIENDA CREATIVA G&M S.A.S
Documento 901675235
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9072487
Referencia ORDEN 10-023-2025
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2025-12-23 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Proponentes (5)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
CORPORACION CREAR UNIDOS 816008307 2025-11-10 00:00:00 ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD LAS MERCEDES CARTAGO...
ENLAZA2 TECNOLOGIA SAS 901278825 2025-11-10 00:00:00 ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD LAS MERCEDES CARTAGO...
HECTOR CARDONA 10013928 2025-11-10 00:00:00 ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD LAS MERCEDES CARTAGO...
JOMA SYSTEM 1075280920 2025-11-10 00:00:00 ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD LAS MERCEDES CARTAGO...
TIENDA CREATIVA G&M S.A.S 901675235 2025-11-10 00:00:00 ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD LAS MERCEDES CARTAGO...

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
ASEGUDODRIA SOLIDARIA DE COLOMBIA POLIZA No58047994000095208 Contrato de Seguro Aceptada 12000000.00 2026-12-04 12:00:00