CO1.PCCNTR.8654341
Objeto: DISEÑAR; DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE FACILITE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO; OPTIMICE LA ASIGNACIÓN DE R... (Ver objeto completo)
DISEÑAR; DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE FACILITE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO; OPTIMICE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y GARANTICE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES QUE REALICE LA SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO CUIDARTE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP-26005427.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato
$699.363.000 COP
Fecha de Firma
2025-11-29 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-12-03
Fecha de Fin
2026-12-01
Duración
12 Mes(es)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Inclusión Social y Reconciliación
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
IMPORSYSTEM SAS
Documento
900405312
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.8995545
Referencia
4146.010.26.1.2344.2025
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEW 6159 | 2025-12-10 16:44:00 | 279745200.00 | En Gestión | No |
Proponentes (8)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL | 900171195 | 2025-11-14 00:00:00 | DISEÑAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIoN QUE FACILITE LA GESTIoN INTEGRAL DE LOS ... |
| BETA GROUP COLOMBIA S.A.S | 901660147 | 2025-11-14 00:00:00 | DISEÑAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIoN QUE FACILITE LA GESTIoN INTEGRAL DE LOS ... |
| BRANDER IDEAS SAS | 900646665 | 2025-11-14 00:00:00 | DISEÑAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIoN QUE FACILITE LA GESTIoN INTEGRAL DE LOS ... |
| BUSINESS INTELLIGENCE SOFWARE ASSESSOR CORPORATION SAS BIC | 830126645 | 2025-11-14 00:00:00 | DISEÑAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIoN QUE FACILITE LA GESTIoN INTEGRAL DE LOS ... |
| CONSULTORiAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMaTICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S | 900345403 | 2025-11-14 00:00:00 | DISEÑAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIoN QUE FACILITE LA GESTIoN INTEGRAL DE LOS ... |
| IMPORSYSTEM SAS | 900405312 | 2025-11-14 00:00:00 | DISEÑAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIoN QUE FACILITE LA GESTIoN INTEGRAL DE LOS ... |
| INGESOFTSI SAS | 901065175 | 2025-11-14 00:00:00 | DISEÑAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIoN QUE FACILITE LA GESTIoN INTEGRAL DE LOS ... |
| UT DESARROLLO FUNDAZUL | None | 2025-11-14 00:00:00 | DISEÑAR DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIoN QUE FACILITE LA GESTIoN INTEGRAL DE LOS ... |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101018741 | Contrato de Seguro | Aceptada | 284700000.00 | 2026-12-01 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101018741 | Contrato de Seguro | Aceptada | 69936300.00 | 2027-05-31 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101018741 | Contrato de Seguro | Aceptada | 34968150.00 | 2029-12-01 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101018741 | Contrato de Seguro | Aceptada | 139872600.00 | 2027-12-01 12:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEW 6159 | 2025-12-10 00:00:00 | 279745200.00 | Enviado Por Proveedor | — |