Volver

CO1.PCCNTR.8669144

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL RECONOCIMIENTO DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y S... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES TENDIENTES AL RECONOCIMIENTO DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SU EFECTICA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA EN EL 2025

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Otro
Modalidad de Contratación Contratación Directa (con ofertas)
Valor del Contrato $40.000.000 COP
Fecha de Firma 2025-12-03 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-12-03
Fecha de Fin 2025-12-13
Duración 10 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FONDO MIXTO
Documento 900578726
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9211061
Referencia 12-370-2025
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 01 2026-02-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
No. FEF189 2026-01-16 17:02:00 40000000.00 En Gestión No

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
FONDO MIXTO 900578726 2025-12-02 00:00:00 SEMANA DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE DEL CAUCA EN EL 2025...

Garantías (4)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
Aseguradora Solidaria de Colombia 58074994000028952 Contrato de Seguro Expirada 284700000.00 2025-12-13 23:59:00
Aseguradora Solidaria de Colombia 58047994000095442 Contrato de Seguro Aceptada 2000000.00 2028-12-03 23:59:00
Aseguradora Solidaria de Colombia 58047994000095442 Contrato de Seguro Aceptada 20000000.00 2026-06-13 23:59:00
Aseguradora Solidaria de Colombia 58047994000095442 Contrato de Seguro Aceptada 8000000.00 2026-06-13 23:59:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
No. FEF189 2026-01-16 00:00:00 40000000.00 Enviado Por Proveedor