Volver

CO1.PCCNTR.8696620

Objeto: ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1.350.18.02 - 16353 CON LA ENTIDAD DENOMINADA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CA... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1.350.18.02 - 16353 CON LA ENTIDAD DENOMINADA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAD

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Seguros
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $6.208.230 COP
Fecha de Firma 2025-12-12 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-12-15
Fecha de Fin 2025-12-22
Duración 10 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE PRADERA
NIT 891380115
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Pradera
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
Documento 860028415
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9213341
Referencia 110-14-04-20 -2025
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN DE PAGOS 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO 860028415 2025-12-03 00:00:00 ADQUISICIoN DE PoLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1.350.18.02 - 16353 CON L...