CO1.PCCNTR.8705205
Objeto: ADQUISICION E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE DAGUA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$18.764.413 COP
Fecha de Firma
2025-12-15 00:00:00
Fecha de Inicio
2025-12-17
Fecha de Fin
2025-12-20
Duración
5 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE DAGUA
NIT
800100514
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Dagua
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
M.D.S. INGENIERIA S.A.S
Documento
901146906
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9209142
Referencia
2025482
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| MDS 926 | 2025-12-18 21:52:00 | 18764413.00 | En Gestión | No |
Proponentes (4)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2025-12-02 00:00:00 | ADQUISICION E INSTALACIoN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE DAGUA.... |
| M.D.S. INGENIERIA S.A.S | 901146906 | 2025-12-02 00:00:00 | ADQUISICION E INSTALACIoN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE DAGUA.... |
| SOLUCIONES EMPRESARIALES OCUPACIONALES SAS | 900832259 | 2025-12-02 00:00:00 | ADQUISICION E INSTALACIoN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE DAGUA.... |
| SYS SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. | 900626766 | 2025-12-02 00:00:00 | ADQUISICION E INSTALACIoN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE DAGUA.... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 4540101105098 | Contrato de Seguro | Expirada | 284700000.00 | 2025-12-20 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4544101171987 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3752882.60 | 2026-04-20 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4544101171987 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1501153.04 | 2028-04-20 12:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| MDS 926 | 2025-12-18 00:00:00 | 18764413.00 | Enviado Por Proveedor | — |