Volver

CO1.PCCNTR.8709121

Objeto: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING) MEDIANTE SERVIDOR DEDICADO PARA LA ADMINISTRACIÓN; MANTENIM... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING) MEDIANTE SERVIDOR DEDICADO PARA LA ADMINISTRACIÓN; MANTENIMIENTO; SOPORTE Y MIGRACIÓN DEL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE CARTAGO AJUSTADO A LOS LINEAMIENTOS DE LEY

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Compraventa
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $9.600.000 COP
Fecha de Firma 2025-12-16 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-12-18
Fecha de Fin 2025-12-27
Duración 10 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA S.A.S
Documento 900457310
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9238044
Referencia ORDEN 10-030-2025
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
CI2356 2025-12-30 14:18:00 9600000.00 En Gestión No

Proponentes (3)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
CREAR IMAGEN IT - LICITACIONES@CREARIMAGEN.AGENCY 900457310 2025-12-09 00:00:00 ADQUISICIoN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING)...
ITRO GRAPHIC EU 900042005 2025-12-09 00:00:00 ADQUISICIoN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING)...
PW LATAM SAS 901506991 2025-12-09 00:00:00 ADQUISICIoN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SITIO WEB EN LA NUBE (HOSTING)...

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 1146101092676 Contrato de Seguro Aceptada 1920000.00 2027-06-30 00:00:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
CI2356 2025-12-30 00:00:00 9600000.00 Aprobado