Volver

CO1.PCCNTR.8716059

Objeto: Contratar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo; con suministro de repuestos; para los vehículos que conforman el parque automotor de... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo; con suministro de repuestos; para los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad; así como aquellos sobre los cuales tenga o llegue a tener responsabilidad a cualquier título; con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y disponibilidad para el cumplimiento de las actividades institucionales.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato $94.000.000 COP
Fecha de Firma 2025-12-18 00:00:00
Fecha de Inicio 2025-12-18
Fecha de Fin 2025-12-31
Duración 14 Dia(s)

Entidad

Nombre UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 805018833
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Salud y Protección Social
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre automotoresla15
Documento 66826666
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9159201
Referencia 100-13-08.20252574
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.23239908 None ... 2026-05-02 00:00:00

Ejecuciones (26)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2025-12-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 67.590000% 67.590000% Confirmado

Facturas (15)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FECP2449 2025-12-29 17:25:00 20131566.00 Pagado
FECP2448 2025-12-24 17:23:00 13994421.00 Pagado
FECP2443 2025-12-24 17:21:00 1186244.00 Pagado
FECP2442 2025-12-24 17:18:00 4796358.00 Pagado
FECP2441 2025-12-24 17:16:00 2142728.00 Pagado
FECP2440 2025-12-24 17:13:00 2880632.00 Pagado
FECP2439 2025-12-24 17:09:00 964233.00 Pagado
FECP2436 2025-12-24 17:07:00 1373444.00 Pagado
FECP2435 2025-12-24 17:06:00 2654189.00 Pagado
FECP2434 2025-12-24 17:03:00 2142728.00 Pagado
FECP2433 2025-12-24 17:00:00 2142728.00 Pagado
FECP2432 2025-12-24 16:58:00 2654189.00 Pagado
FECP2431 2025-12-24 16:57:00 2654189.00 Pagado
FECP2430 2025-12-24 16:55:00 3017198.00 Pagado
FECP2429 2025-12-24 16:53:00 802372.00 Pagado

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
AUTOMOTORESLA15 66826666 2025-12-09 00:00:00 PRESTACIoN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE S...

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 4544101172056 Contrato de Seguro Expirada 18800000.00 2026-04-30 00:00:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 4540101105156 Contrato de Seguro Expirada 284700000.00 2025-12-31 00:00:00

Pagos (15)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FECP2449 2025-12-29 00:00:00 20131566.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2439 2025-12-24 00:00:00 964233.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2436 2025-12-24 00:00:00 1373444.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2430 2025-12-24 00:00:00 3017198.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2440 2025-12-24 00:00:00 2880632.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2435 2025-12-24 00:00:00 2654189.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2441 2025-12-24 00:00:00 2142728.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2443 2025-12-24 00:00:00 1186244.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2442 2025-12-24 00:00:00 4796358.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2432 2025-12-24 00:00:00 2654189.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2448 2025-12-24 00:00:00 13994421.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2429 2025-12-24 00:00:00 802372.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2431 2025-12-24 00:00:00 2654189.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2434 2025-12-24 00:00:00 2142728.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00
FECP2433 2025-12-24 00:00:00 2142728.00 Pagado 2026-01-16 00:00:00