Volver

CO1.PCCNTR.8765225

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA ADELANTAR DE MANERA ESTRATÉGICA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y PRESU... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA ADELANTAR DE MANERA ESTRATÉGICA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $71.896.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-07
Fecha de Fin 2026-12-06
Duración 11 Mes(es)

Entidad

Nombre SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
NIT 899999061
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Ciudad Bogotá
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre Juan Andres Molina Susa
Documento 1069762597
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9365382
Referencia SDA-CPS-20260147
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (26)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-03-02 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 7.270000% 7.270000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 16.360000% 16.360000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-04-29 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 25.450000% 25.450000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 34.550000% 34.550000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 43.640000% 43.640000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-29 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 52.730000% 52.730000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-03-02 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 7.270000% 7.270000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 16.360000% 16.360000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-04-29 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 25.450000% 25.450000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 34.550000% 34.550000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 43.640000% 43.640000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-29 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 52.730000% 52.730000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-29 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 61.820000% 61.820000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-03-02 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 7.270000% 7.270000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 16.360000% 16.360000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-04-29 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 25.450000% 25.450000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 34.550000% 34.550000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 43.640000% 43.640000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-29 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 52.730000% 52.730000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-29 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 61.820000% 61.820000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-03-02 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 7.270000% 7.270000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 16.360000% 16.360000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-04-29 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 25.450000% 25.450000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 34.550000% 34.550000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 43.640000% 43.640000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-29 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 52.730000% 52.730000% Confirmado

Facturas (7)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
6905942 2026-08-01 16:03:00 6536000.00 Pagado
7033064 2026-07-01 15:04:00 6536000.00 Pagado
7008327 2026-06-01 16:08:00 6536000.00 Pagado
6979855 2026-05-01 09:26:00 6536000.00 Pagado
6950175 2026-04-01 15:52:00 6536000.00 Pagado
6919254 2026-03-01 15:52:00 6536000.00 Pagado
6886440 2026-01-31 16:05:00 5228000.00 Pagado

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADOS SA 1446101153556 Contrato de Seguro Aceptada 14379200.00 2027-07-08 12:00:00

Pagos (7)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
6905942 2026-08-01 00:00:00 6536000.00 Pagado 2026-08-05 00:00:00
7033064 2026-07-01 00:00:00 6536000.00 Pagado 2026-07-03 00:00:00
7008327 2026-06-01 00:00:00 6536000.00 Pagado 2026-06-04 00:00:00
6979855 2026-05-01 00:00:00 6536000.00 Pagado 2026-05-07 00:00:00
6950175 2026-04-01 00:00:00 6536000.00 Pagado 2026-04-10 00:00:00
6919254 2026-03-01 00:00:00 6536000.00 Pagado 2026-03-04 00:00:00
6886440 2026-01-31 00:00:00 5228000.00 Pagado 2026-02-09 00:00:00