Volver

CO1.PCCNTR.8766232

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMÍA EN EL SEGUIMIENTO; REVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRÁMITES FINANCIEROS; ECONÓMICOS Y CONTRACTUALES ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMÍA EN EL SEGUIMIENTO; REVISIÓN Y CONTROL DE LOS TRÁMITES FINANCIEROS; ECONÓMICOS Y CONTRACTUALES DE LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $76.740.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-07
Fecha de Fin 2026-11-06
Duración 300 Dia(s)

Entidad

Nombre SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
NIT 899999061
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Ciudad Bogotá
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre David Felipe Olaya Jimenez
Documento 1018469134
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9367150
Referencia SDA-CPS-20260152
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.24824850 Modificacion General De conformidad a los documentos adjuntos se modifica el contrato de prestación No. SDA-CPS-20260152 ... 2026-10-19 14:13:51

Ejecuciones (92)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO AGOSTO 2026 2026-09-28 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 78.000000% 78.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO AGOSTO 2026 2026-09-28 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 78.000000% 78.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO AGOSTO 2026 2026-09-28 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 78.000000% 78.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ENERO 2026 2026-02-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MARZO 2026 2026-05-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO MAYO 2026 2026-06-19 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO JULIO 2026 2026-08-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO AGOSTO 2026 2026-09-28 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 78.000000% 78.000000% Confirmado
Porcentaje PAGO AGOSTO 2026 2026-09-28 17:00:00 2026-08-31 17:00:00 78.000000% 78.000000% Confirmado
Porcentaje PAGO ABRIL 2026 2026-05-27 20:55:00 2026-04-30 17:00:00 38.000000% 38.000000% Confirmado
Porcentaje PAGO ENERO 2026 2026-02-25 19:30:00 2026-01-31 17:00:00 8.000000% 8.000000% Confirmado
Porcentaje PAGO FEBRERO 2026 2026-04-01 18:50:00 2026-02-28 17:00:00 18.000000% 18.000000% Confirmado
Porcentaje PAGO JULIO 2026 2026-08-31 17:00:00 2026-07-31 17:00:00 68.000000% 68.000000% Confirmado
Porcentaje PAGO JUNIO 2026 2026-07-31 15:00:00 2026-06-30 17:00:00 58.000000% 58.000000% Confirmado
Porcentaje PAGO MARZO 2026 2026-05-02 17:00:00 2026-03-31 17:00:00 28.000000% 28.000000% Confirmado
Porcentaje PAGO MAYO 2026 2026-06-19 03:59:00 2026-05-31 17:00:00 48.000000% 48.000000% Confirmado

Facturas (10)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
7166650 2026-11-04 00:19:00 7674000.00 En Gestión No
7130782 2026-10-01 18:41:00 7674000.00 Pagado Sí
7094476 2026-09-01 17:00:00 7674000.00 Pagado Sí
7064910 2026-08-02 17:00:00 7674000.00 Pagado Sí
7033385 2026-07-01 17:00:00 7674000.00 Pagado Sí
7008428 2026-06-01 17:00:00 7674000.00 Pagado Sí
6979719 2026-05-04 17:00:00 7674000.00 Pagado Sí
6950500 2026-04-03 17:00:00 7674000.00 Pagado Sí
6919639 2026-03-02 17:00:00 7674000.00 Pagado Sí
6887712 2026-02-01 17:00:00 6139200.00 Pagado Sí

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 4746101030164 Contrato de Seguro Aceptada 15348000.00 2027-05-05 23:59:00

Pagos (19)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
7166650 2026-11-04 00:19:00 7674000.00 Enviado Por Proveedor —
7130782 2026-10-01 18:41:00 7674000.00 Pagado 2026-10-06 17:00:00
7130782 2026-10-01 00:00:00 7674000.00 Enviado Por Proveedor —
7094476 2026-09-01 17:00:00 7674000.00 Pagado 2026-09-03 17:00:00
7094476 2026-09-01 00:00:00 7674000.00 Pagado 2026-09-03 00:00:00
7064910 2026-08-02 17:00:00 7674000.00 Pagado 2026-08-05 17:00:00
7064910 2026-08-02 00:00:00 7674000.00 Pagado 2026-08-05 00:00:00
7033385 2026-07-01 17:00:00 7674000.00 Pagado 2026-07-03 17:00:00
7033385 2026-07-01 00:00:00 7674000.00 Pagado 2026-07-03 00:00:00
7008428 2026-06-01 17:00:00 7674000.00 Pagado 2026-06-04 17:00:00
7008428 2026-06-01 00:00:00 7674000.00 Pagado 2026-06-04 00:00:00
6979719 2026-05-04 17:00:00 7674000.00 Pagado 2026-05-07 17:00:00
6979719 2026-05-04 00:00:00 7674000.00 Pagado 2026-05-07 00:00:00
6950500 2026-04-03 17:00:00 7674000.00 Pagado 2026-04-10 17:00:00
6950500 2026-04-03 00:00:00 7674000.00 Pagado 2026-04-10 00:00:00
6919639 2026-03-02 17:00:00 7674000.00 Pagado 2026-03-04 17:00:00
6919639 2026-03-02 00:00:00 7674000.00 Pagado 2026-03-04 00:00:00
6887712 2026-02-01 17:00:00 6139200.00 Pagado 2026-02-09 17:00:00
6887712 2026-02-01 00:00:00 6139200.00 Pagado 2026-02-09 00:00:00