Volver

CO1.PCCNTR.8867994

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GUIANZA; ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL; PARA EL PROGRAMA CAMINOS ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GUIANZA; ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL; PARA EL PROGRAMA CAMINOS EN CERROS ORIENTALES Y EN LAS DEMÁS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $27.423.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-16 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-20
Fecha de Fin 2026-10-19
Duración 9 Mes(es)

Entidad

Nombre SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
NIT 899999061
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Ciudad Bogotá
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre Andrés Felipe Caballero Pedraza
Documento 1019031334
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9485781
Referencia SDA-CPS-20260037
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.24344111 Modificacion General Que mediante SIPSE No. 33047; el supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE... 2026-09-04 11:58:36

Ejecuciones (93)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2026-09-25 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 81.850000% 81.850000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2026-09-25 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 81.850000% 81.850000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2026-09-25 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 81.850000% 81.850000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2026-09-25 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 81.850000% 81.850000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
Porcentaje ABRIL 2026-05-20 01:00:00 2026-04-30 17:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
Porcentaje ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 17:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
Porcentaje FEBRERO 2026-03-25 22:00:00 2026-02-28 17:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
Porcentaje JULIO 2026-08-28 02:00:00 2026-07-31 17:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
Porcentaje JUNIO 2026-07-23 17:00:00 2026-06-30 17:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
Porcentaje MARZO 2026-04-28 03:00:00 2026-03-31 17:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
Porcentaje MAYO 2026-06-22 17:00:00 2026-05-31 17:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE ENERO 2026-03-06 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 4.070000% 4.070000% Confirmado
PORCENTAJE FEBRERO 2026-03-25 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 15.190000% 15.190000% Confirmado
PORCENTAJE MARZO 2026-04-28 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 26.300000% 26.300000% Confirmado
PORCENTAJE ABRIL 2026-05-20 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 37.410000% 37.410000% Confirmado
PORCENTAJE MAYO 2026-06-22 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 48.520000% 48.520000% Confirmado
PORCENTAJE JUNIO 2026-07-23 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 59.630000% 59.630000% Confirmado
PORCENTAJE JULIO 2026-08-28 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 70.740000% 70.740000% Confirmado
PORCENTAJE AGOSTO 2026-09-25 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 81.850000% 81.850000% Confirmado

Facturas (10)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
7164414 2026-11-03 12:01:00 3047000.00 En Gestión No
7128330 2026-10-01 07:21:00 3047000.00 Pagado Sí
7092115 2026-09-01 09:36:00 3047000.00 Pagado Sí
7065365 2026-08-03 17:06:00 3047000.00 Pagado Sí
7031146 2026-07-01 17:32:00 3047000.00 Pagado Sí
7004283 2026-06-01 15:23:00 3047000.00 Pagado Sí
6975848 2026-05-04 17:59:00 3047000.00 Pagado Sí
6949772 2026-04-06 15:18:00 3047000.00 Pagado Sí
6923815 2026-03-06 07:33:00 3047000.00 Pagado Sí
6892671 2026-02-06 14:02:00 1117233.00 Pagado Sí

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
Seguros del Estado SA 1446101158168 Contrato de Seguro Aceptada 6926846.60 2027-07-10 12:00:00
Seguros del Estado SA 1446101158168 Banco Aceptada 5484600.00 2027-04-28 12:00:00

Pagos (19)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
7164414 2026-11-03 12:01:00 3047000.00 Enviado Por Proveedor —
7128330 2026-10-01 07:21:00 3047000.00 Pagado 2026-10-08 17:00:00
7128330 2026-10-01 00:00:00 3047000.00 Enviado Por Proveedor —
7092115 2026-09-01 09:36:00 3047000.00 Pagado 2026-09-08 17:00:00
7092115 2026-09-01 00:00:00 3047000.00 Pagado 2026-09-08 00:00:00
7065365 2026-08-03 17:06:00 3047000.00 Pagado 2026-08-10 17:00:00
7065365 2026-08-03 00:00:00 3047000.00 Pagado 2026-08-10 00:00:00
7031146 2026-07-01 17:32:00 3047000.00 Pagado 2026-07-08 17:00:00
7031146 2026-07-01 00:00:00 3047000.00 Pagado 2026-07-08 00:00:00
7004283 2026-06-01 15:23:00 3047000.00 Pagado 2026-06-08 17:00:00
7004283 2026-06-01 00:00:00 3047000.00 Pagado 2026-06-08 00:00:00
6975848 2026-05-04 17:59:00 3047000.00 Pagado 2026-05-11 17:00:00
6975848 2026-05-04 00:00:00 3047000.00 Pagado 2026-05-11 00:00:00
6949772 2026-04-06 15:18:00 3047000.00 Pagado 2026-04-13 17:00:00
6949772 2026-04-06 00:00:00 3047000.00 Pagado 2026-04-13 00:00:00
6923815 2026-03-06 07:33:00 3047000.00 Pagado 2026-03-12 17:00:00
6923815 2026-03-06 00:00:00 3047000.00 Pagado 2026-03-12 00:00:00
6892671 2026-02-06 14:02:00 1117233.00 Pagado 2026-02-13 17:00:00
6892671 2026-02-06 00:00:00 1117233.00 Pagado 2026-02-13 00:00:00