Volver

CO1.PCCNTR.8870637

Objeto: ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 4 NRO. 5-35 PISOS 1 Y 2 DEL BARRIO BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE YUMBO; CUYOS LI... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 4 NRO. 5-35 PISOS 1 Y 2 DEL BARRIO BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE YUMBO; CUYOS LINDEROS Y ÁREA TOTAL SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NRO. 370-92090 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS; CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO LOCATIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO; VALLE DEL CAUCA PARA LA VIGENCIA 2026

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Arrendamiento de inmuebles
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $65.811.432 COP
Fecha de Firma 2026-01-14 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-14
Fecha de Fin 2026-12-31
Duración 12 Mes(es)

Entidad

Nombre PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
NIT 805000348
Departamento Valle del Cauca
Ciudad None
Sector No aplica/No pertenece
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre MATILDE ROMERO
Documento 31303512
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9488059
Referencia CO1.PCCNTR.8870637
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE CUENTAS DE COBRO 01 Y 02 2026-02-28 00:00:00 None 16.670000% 0.000000% Cancelado

Facturas (8)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
008 2026-09-03 15:01:00 5484286.00 En Gestión No
007 2026-07-22 15:16:00 5484286.00 En Gestión No
006 2026-06-22 16:25:00 5484286.00 Pagado
005 2026-05-15 20:06:00 5484286.00 Pagado
4 2026-04-20 14:42:00 5484286.00 Pagado
003 2026-03-24 20:36:00 5484286.00 Pagado
002 2026-02-25 16:37:00 5484286.00 Pagado
001 2026-01-20 07:46:00 5484286.00 Pagado

Pagos (7)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
007 2026-07-22 00:00:00 5484286.00 Bajo Aprobación
006 2026-06-22 00:00:00 5484286.00 Pagado 2026-07-03 00:00:00
005 2026-05-15 00:00:00 5484286.00 Pagado 2026-05-17 00:00:00
4 2026-04-20 00:00:00 5484286.00 Pagado 2026-05-15 00:00:00
003 2026-03-24 00:00:00 5484286.00 Pagado 2026-04-27 00:00:00
002 2026-02-25 00:00:00 5484286.00 Pagado 2026-03-03 00:00:00
001 2026-01-20 00:00:00 5484286.00 Pagado 2026-03-03 00:00:00