Volver

CO1.PCCNTR.8914848

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa apoyando al direccionamiento estratégico en la verificación y seguimiento de los proc... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa apoyando al direccionamiento estratégico en la verificación y seguimiento de los procesos de apoyo.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $34.200.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-16 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-16
Fecha de Fin 2026-07-15
Duración 180 Dia(s)

Entidad

Nombre UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 805018833
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Salud y Protección Social
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre JUAN CAMILO QUINTERO BAUTISTA
Documento 1113666793
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9530235
Referencia 100-13-08.20260163
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.23706996 Modificacion General MODIFICACIÓN No. 1 ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO... 2026-07-09 18:43:21

Ejecuciones (188)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 008 2026-08-31 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 008 2026-08-31 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
Porcentaje 001 2026-01-30 17:50:00 2026-01-30 16:57:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
Porcentaje 002 2026-02-27 20:05:00 2026-02-27 20:05:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
Porcentaje 003 2026-03-31 17:00:00 2026-03-31 17:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
Porcentaje 004 2026-04-30 20:55:00 2026-04-30 20:55:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
Porcentaje 005 2026-06-01 16:57:00 2026-06-01 16:57:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
Porcentaje 006 2026-06-30 20:30:00 2026-06-30 20:30:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
Porcentaje 007 2026-07-31 22:05:00 2026-07-31 22:05:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
Porcentaje 008 2026-08-31 19:14:00 2026-08-31 19:14:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 008 2026-08-31 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 008 2026-08-31 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 008 2026-08-31 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 008 2026-08-31 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 95.830000% 95.830000% Confirmado
PORCENTAJE 008 2026-08-31 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-01-30 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-02-27 00:00:00 2026-02-27 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-04-30 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-06-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado

Facturas (8)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
008 2026-08-31 17:24:00 5700000.00 Pagado Sí
007 2026-07-31 15:52:00 5700000.00 Pagado Sí
006 2026-06-30 15:24:00 5700000.00 Pagado Sí
005 2026-06-01 16:09:00 5700000.00 Pagado Sí
004 2026-04-30 15:09:00 5700000.00 Pagado Sí
003 2026-03-31 16:28:00 5700000.00 Pagado Sí
002 2026-02-27 22:12:00 5700000.00 Pagado Sí
001 2026-01-30 05:37:00 2850000.00 Pagado Sí

Pagos (16)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
008 2026-08-31 17:24:00 5700000.00 Pagado 2026-09-02 17:00:00
008 2026-08-31 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-09-02 00:00:00
007 2026-07-31 15:52:00 5700000.00 Pagado 2026-08-04 19:00:00
007 2026-07-31 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-08-04 00:00:00
006 2026-06-30 15:24:00 5700000.00 Pagado 2026-07-02 21:00:00
006 2026-06-30 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-07-02 00:00:00
005 2026-06-01 16:09:00 5700000.00 Pagado 2026-06-03 23:00:00
005 2026-06-01 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-06-03 00:00:00
004 2026-04-30 15:09:00 5700000.00 Pagado 2026-05-06 23:00:00
004 2026-04-30 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-05-06 00:00:00
003 2026-03-31 16:28:00 5700000.00 Pagado 2026-04-01 23:00:00
003 2026-03-31 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-04-01 00:00:00
002 2026-02-27 22:12:00 5700000.00 Pagado 2026-03-03 05:00:00
002 2026-02-27 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-03-03 00:00:00
001 2026-01-30 05:37:00 2850000.00 Pagado 2026-02-03 05:00:00
001 2026-01-30 00:00:00 2850000.00 Pagado 2026-02-03 00:00:00