Volver

CO1.PCCNTR.8922427

Objeto: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE DANZA EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DEL MUNICIPIO DE TERUEL HUILA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $10.200.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-16 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-16
Fecha de Fin 2026-07-15
Duración 6 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE TERUEL
NIT 891180181
Departamento Huila
Ciudad Teruel
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre MARIA DEL MAR PERDOMO SILVA
Documento 1084923862
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9541981
Referencia CTO 043 2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (35)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 001 2026-03-14 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.330000% 8.330000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-03-14 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 24.990000% 24.990000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-05-09 00:00:00 2026-03-30 00:00:00 41.650000% 41.650000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-06-04 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.310000% 58.310000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-10 00:00:00 2026-05-30 00:00:00 74.970000% 74.970000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-07-03 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.630000% 91.630000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-30 00:00:00 2026-07-15 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-03-14 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.330000% 8.330000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-03-14 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 24.990000% 24.990000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-05-09 00:00:00 2026-03-30 00:00:00 41.650000% 41.650000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-06-04 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.310000% 58.310000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-10 00:00:00 2026-05-30 00:00:00 74.970000% 74.970000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-07-03 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.630000% 91.630000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-30 00:00:00 2026-07-15 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-03-14 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.330000% 8.330000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-03-14 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 24.990000% 24.990000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-05-09 00:00:00 2026-03-30 00:00:00 41.650000% 41.650000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-06-04 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.310000% 58.310000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-10 00:00:00 2026-05-30 00:00:00 74.970000% 74.970000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-07-03 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.630000% 91.630000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-30 00:00:00 2026-07-15 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-03-14 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.330000% 8.330000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-03-14 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 24.990000% 24.990000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-05-09 00:00:00 2026-03-30 00:00:00 41.650000% 41.650000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-06-04 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.310000% 58.310000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-10 00:00:00 2026-05-30 00:00:00 74.970000% 74.970000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-07-03 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.630000% 91.630000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-30 00:00:00 2026-07-15 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2026-03-14 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 8.330000% 8.330000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2026-03-14 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 24.990000% 24.990000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2026-05-09 00:00:00 2026-03-30 00:00:00 41.650000% 41.650000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2026-06-04 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 58.310000% 58.310000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2026-06-10 00:00:00 2026-05-30 00:00:00 74.970000% 74.970000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2026-07-03 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 91.630000% 91.630000% Confirmado
PORCENTAJE 007 2026-07-30 00:00:00 2026-07-15 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (7)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
007 2026-07-30 20:39:00 850000.00 En Gestión No
006 2026-07-02 23:08:00 1700000.00 En Gestión No
005 2026-06-10 18:28:00 1700000.00 En Gestión No
004 2026-06-03 18:19:00 1700000.00 En Gestión No
003 2026-05-08 16:22:00 1700000.00 En Gestión No
002 2026-03-14 15:14:00 1700000.00 En Gestión No
001 2026-03-14 15:04:00 850000.00 En Gestión No

Pagos (7)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
007 2026-07-30 00:00:00 850000.00 Aprobado
006 2026-07-02 00:00:00 1700000.00 Aprobado
005 2026-06-10 00:00:00 1700000.00 Aprobado
004 2026-06-03 00:00:00 1700000.00 Aprobado
003 2026-05-08 00:00:00 1700000.00 Aprobado
001 2026-03-14 00:00:00 850000.00 Aprobado
002 2026-03-14 00:00:00 1700000.00 Aprobado