Volver

CO1.PCCNTR.8923958

Objeto: Prestar servicios profesionales en el proceso de Gestión Documental y Atención al Ciudadano; apoyando la implementación de las políticas del Modelo In... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestar servicios profesionales en el proceso de Gestión Documental y Atención al Ciudadano; apoyando la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la ejecución de las actividades definidas en la caracterización del proceso

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $34.200.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-16 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-16
Fecha de Fin 2026-07-15
Duración 180 Dia(s)

Entidad

Nombre UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 805018833
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Salud y Protección Social
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre miguel orlando mañunga camayo
Documento 1114480079
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9537470
Referencia 100-13-08.20260216
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.23705635 MODIFICACION GENERAL MODIFICACIoN NO. 1 ADICIoN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO... 2026-07-09 00:00:00

Ejecuciones (133)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 97.920000% 97.920000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 008 2026-08-15 00:00:00 2026-08-15 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 97.920000% 97.920000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 97.920000% 97.920000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 97.920000% 97.920000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 008 2026-08-15 00:00:00 2026-08-15 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 97.920000% 97.920000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 97.920000% 97.920000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 008 2026-08-15 00:00:00 2026-08-15 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-02-06 00:00:00 2026-02-06 00:00:00 8.350000% 8.350000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 002 2026-02-28 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 25.010000% 25.010000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-03-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 41.670000% 41.670000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-05-01 00:00:00 2026-05-01 00:00:00 58.330000% 58.330000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 005 2026-06-01 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 74.990000% 74.990000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 006 2026-07-01 00:00:00 2026-07-01 00:00:00 91.650000% 91.650000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 007 2026-07-31 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 97.920000% 97.920000% Confirmado

Facturas (9)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
Pago oo8 2026-08-15 15:29:00 2850000.00 Registro No
Pago oo8 2026-08-15 06:43:00 2850000.00 Pagado
Pago 007 2026-07-31 14:32:00 5700000.00 Pagado
Pago 006 2026-06-30 20:00:00 5700000.00 Pagado
Pago 005 2026-06-01 19:27:00 5700000.00 Pagado
Pago 004 2026-04-30 20:10:00 5700000.00 Pagado
Pago 003 2026-03-31 22:00:00 5700000.00 Pagado
Pago 02 2026-02-27 20:35:00 5700000.00 Pagado
Pago001 2026-02-06 18:05:00 2850000.00 Pagado

Pagos (8)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
Pago oo8 2026-08-15 00:00:00 2850000.00 Pagado 2026-08-18 00:00:00
Pago 007 2026-07-31 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-08-04 00:00:00
Pago 006 2026-06-30 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-07-02 00:00:00
Pago 005 2026-06-01 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-06-03 00:00:00
Pago 004 2026-04-30 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-05-06 00:00:00
Pago 003 2026-03-31 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-04-01 00:00:00
Pago 02 2026-02-27 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-03-03 00:00:00
Pago001 2026-02-06 00:00:00 2850000.00 Pagado 2026-02-11 00:00:00