CO1.PCCNTR.8925756
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION INTEGRAL Y HOGAR DE PASO PARA ANIMALES DE COMPANÍA; PRODUCCIÓ... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION INTEGRAL Y HOGAR DE PASO PARA ANIMALES DE COMPANÍA; PRODUCCIÓN Y FAUNA SILVESTRE DE CONFORMIDAD A LA LEY 2054 DE 2020 EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$99.600.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-16 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-16
Fecha de Fin
2026-09-30
Duración
8 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA
NIT
800100526
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
San Pedro
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JOHN ANDERSON RUIZ LOPEDA
Documento
6445484
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9545079
Referencia
CO1.PCCNTR.8925756
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (80)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-10-05 00:00:00 | 2026-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-10-05 00:00:00 | 2026-10-05 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 00:00:00 | 2026-08-18 00:00:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| Porcentaje | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 15:32:00 | 2026-08-18 15:32:00 | 12.500000% | 12.500000% | Confirmado |
| Porcentaje | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 15:37:00 | 2026-08-18 17:37:00 | 25.000000% | 25.000000% | Confirmado |
| Porcentaje | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 15:38:00 | 2026-08-18 15:37:00 | 37.500000% | 37.500000% | Confirmado |
| Porcentaje | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 15:40:00 | 2026-08-18 15:40:00 | 50.000000% | 50.000000% | Confirmado |
| Porcentaje | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 15:42:00 | 2026-08-18 15:42:00 | 62.500000% | 62.500000% | Confirmado |
| Porcentaje | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 15:44:00 | 2026-08-18 15:44:00 | 75.000000% | 75.000000% | Confirmado |
| Porcentaje | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-08-18 15:45:00 | 2026-08-18 15:45:00 | 87.500000% | 87.500000% | Confirmado |
| Porcentaje | PAGOS CONTRATO 042-2026 | 2026-10-05 18:34:00 | 2026-10-05 17:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (8)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026-10-07 13:58:00 | 12450000.00 | En Gestión | No |
| 7 | 2026-08-18 15:11:00 | 12450000.00 | Pagado | Sí |
| 6 | 2026-08-18 15:09:00 | 12450000.00 | Pagado | Sí |
| 5 | 2026-08-18 15:07:00 | 12450000.00 | Pagado | Sí |
| 4 | 2026-08-18 15:01:00 | 12450000.00 | Pagado | Sí |
| 3 | 2026-08-18 14:58:00 | 12450000.00 | Pagado | Sí |
| 2 | 2026-08-18 14:49:00 | 12450000.00 | Pagado | Sí |
| 1 | 2026-08-18 14:45:00 | 12450000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (16)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026-10-07 13:58:00 | 12450000.00 | Aprobado | — |
| 8 | 2026-10-07 00:00:00 | 12450000.00 | Aprobado | — |
| 7 | 2026-08-18 15:11:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-08-19 17:00:00 |
| 6 | 2026-08-18 15:09:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-07-09 17:00:00 |
| 5 | 2026-08-18 15:07:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-06-17 17:00:00 |
| 4 | 2026-08-18 15:01:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-05-14 17:00:00 |
| 3 | 2026-08-18 14:58:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-04-15 17:00:00 |
| 2 | 2026-08-18 14:49:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-03-13 17:00:00 |
| 1 | 2026-08-18 14:45:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-02-17 17:00:00 |
| 1 | 2026-08-18 00:00:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-02-17 00:00:00 |
| 5 | 2026-08-18 00:00:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-06-17 00:00:00 |
| 7 | 2026-08-18 00:00:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-08-19 00:00:00 |
| 6 | 2026-08-18 00:00:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-07-09 00:00:00 |
| 2 | 2026-08-18 00:00:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-03-13 00:00:00 |
| 4 | 2026-08-18 00:00:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-05-14 00:00:00 |
| 3 | 2026-08-18 00:00:00 | 12450000.00 | Pagado | 2026-04-15 00:00:00 |