Volver

CO1.PCCNTR.9048906

Objeto: Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la oficina de comunicaciones en la actualización diaria de la página web institucional; teniendo en cuen... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la oficina de comunicaciones en la actualización diaria de la página web institucional; teniendo en cuenta los estándares de publicación y divulgación de la información de ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones (MinTIC) y ministerio de educación nacional (MEN) verificando el calendario de publicaciones y apoyar el rediseño de la misma.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $18.725.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-23 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-23
Fecha de Fin 2026-06-30
Duración 148 Dia(s)

Entidad

Nombre INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
NIT 890325989
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Cultura
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre Rafael Rojas Leiton
Documento 94515176
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9671414
Referencia CDPS-026-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (42)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 4 2026-05-01 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 5 2026-06-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 1 2026-02-02 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 3 2026-04-01 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUOTA 1 2026-02-28 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 2 2026-03-02 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 4 2026-05-01 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 5 2026-06-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 1 2026-02-02 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 3 2026-04-01 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUOTA 1 2026-02-28 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 2 2026-03-02 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 4 2026-05-01 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 5 2026-06-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 1 2026-02-02 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 3 2026-04-01 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUOTA 1 2026-02-28 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 2 2026-03-02 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 4 2026-05-01 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 5 2026-06-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 1 2026-02-02 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 3 2026-04-01 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUOTA 1 2026-02-28 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 2 2026-03-02 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 4 2026-05-01 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 5 2026-06-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 1 2026-02-02 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 3 2026-04-01 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUOTA 1 2026-02-28 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 2 2026-03-02 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 4 2026-05-01 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 5 2026-06-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 1 2026-02-02 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 3 2026-04-01 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUOTA 1 2026-02-28 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 2 2026-03-02 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 4 2026-05-01 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 5 2026-06-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 1 2026-02-02 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 3 2026-04-01 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUOTA 1 2026-02-28 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 2 2026-03-02 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (5)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
11488 2026-06-22 16:05:00 3745000.00 En Gestión No
11293 2026-05-21 20:32:00 3745000.00 En Gestión No
11017 2026-04-17 08:53:00 3745000.00 En Gestión No
10857 2026-03-18 18:27:00 3745000.00 En Gestión No
10692 2026-02-18 16:50:00 3745000.00 En Gestión No

Pagos (5)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
11488 2026-06-22 00:00:00 3745000.00 Aprobado
11293 2026-05-21 00:00:00 3745000.00 Aprobado
11017 2026-04-17 00:00:00 3745000.00 Aprobado
10857 2026-03-18 00:00:00 3745000.00 Aprobado
10692 2026-02-18 00:00:00 3745000.00 Aprobado