Volver

CO1.PCCNTR.9087186

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DISCIPLINARIA; PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DISCIPLINARIA; PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $20.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-23 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-23
Fecha de Fin 2026-05-23
Duración 4 Mes(es)

Entidad

Nombre PERSONERIA MUNICIPAL DE CARTAGO
NIT 8919004932
Departamento None
Ciudad None
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre JUAN FERNANDO CLAVIJO
Documento 1112780311
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9705926
Referencia CPS-002-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.23141492 MODIFICACION GENERAL ... 2026-05-02 00:00:00

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-04-17 00:00:00 2026-02-22 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado

Facturas (3)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
DS-3603 2026-04-23 15:58:00 5000000.00 En Gestión No
DS - 3412 2026-03-23 15:46:00 5000000.00 En Gestión No
DS-3110 2026-02-23 10:52:00 5000000.00 En Gestión No

Pagos (3)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
DS-3603 2026-04-23 00:00:00 5000000.00 Enviado Por Proveedor
DS - 3412 2026-03-23 00:00:00 5000000.00 Enviado Por Proveedor
DS-3110 2026-02-23 00:00:00 5000000.00 Enviado Por Proveedor