CO1.PCCNTR.9094215
Objeto: Prestación de servicios especializados en la asesoría en asuntos legales relacionados con los requerimientos de entes de Control del Estado Colombiano... (Ver objeto completo)
Prestación de servicios especializados en la asesoría en asuntos legales relacionados con los requerimientos de entes de Control del Estado Colombiano y la formulación y ejecución de estrategias destinadas a la prevención del daño antijurídico.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial
Valor del Contrato
$30.000.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-23 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-02-10
Fecha de Fin
2026-04-30
Duración
4 Mes(es)
Entidad
Nombre
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT
805013171
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Transporte
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT S.A.S.
Documento
900716610
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9709727
Referencia
917.104.2.253.2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (3)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.22795009 | MODIFICACION GENERAL | DE CONFORMIDAD CON LA CLaUSULA VIGeSIMA DEL CONTRATO; LOS REQUISITOS DE EJECUCIoN SE ENCUENTRAN DEBI... | 2026-04-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23367891 | ADICION EN EL VALOR | ... | 2026-06-09 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23368350 | MODIFICACION GENERAL | ATENDIENDO LA SOLICITUD DE LA SUPERVISIÒN SE PRORROGA EL CONTRATO HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2026; Y S... | 2026-06-09 00:00:00 |
Facturas (5)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEAA - 1370 | 2026-07-17 19:42:19 | 7500000.00 | En Gestión | No |
| FEAA -1341 | 2026-06-17 15:31:00 | 7500000.00 | En Gestión | No |
| FEAA - 1312 | 2026-05-11 07:26:00 | 7500000.00 | En Gestión | No |
| FEAA - 1288 | 2026-04-20 20:18:00 | 7500000.00 | En Gestión | No |
| FEAA - 1287 | 2026-04-20 20:12:00 | 7500000.00 | En Gestión | No |
Garantías (6)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | NB100430039 | Contrato de Seguro | Aceptada | 9000000.00 | 2027-02-10 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100430039 | Contrato de Seguro | Aceptada | 4500000.00 | 2027-02-10 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100430039 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3000000.00 | 2026-12-10 00:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100430039 | Contrato de Seguro | Aceptada | 6000000.00 | 2026-12-10 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100430039 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3000000.00 | 2029-05-23 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100430039 | Contrato de Seguro | Aceptada | 6000000.00 | 2026-10-31 12:00:00 |
Pagos (5)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEAA - 1370 | 2026-07-17 00:00:00 | 7500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FEAA -1341 | 2026-06-17 00:00:00 | 7500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FEAA - 1312 | 2026-05-11 00:00:00 | 7500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FEAA - 1288 | 2026-04-20 00:00:00 | 7500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FEAA - 1287 | 2026-04-20 00:00:00 | 7500000.00 | Enviado Por Proveedor | — |