Volver

CO1.PCCNTR.9096856

Objeto: 922110-0144 - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA; ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL; EN LA MODALIDA... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

922110-0144 - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA; ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL; EN LA MODALIDAD PRESENCIAL; A DISTANCIA O MEDIADA POR TICS; EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA; DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL; PERTENECIENTES A LA RED (O REDES) DE CONOCIMIENTO: AMBIENTAL; EN LOS PROGRAMAS CAMPESENA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO; EN EL O LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DONDE

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $37.742.059 COP
Fecha de Firma 2026-01-26 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-02-02
Fecha de Fin 2026-09-30
Duración 239 Dia(s)

Entidad

Nombre SENA REGIONAL CAUCA Grupo Administrativo Intercentros CTPI
NIT 899999034
Departamento Cauca
Ciudad Popayán
Sector Trabajo
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre LINA MARIA VIDAL DORADO
Documento 34563815
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9709388
Referencia CO1.PCCNTR.9096856
Orden Nacional
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (32)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO INICIAL 2026-02-28 00:00:00 None 12.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO DOS 2026-03-31 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO CUATRO 2026-05-31 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO QUINTO 2026-06-30 00:00:00 None 62.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO SEPTIMO 2026-08-31 00:00:00 None 87.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO SEXTO 2026-07-31 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO FINAL 2026-09-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO TRES 2026-04-30 00:00:00 None 37.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO INICIAL 2026-02-28 00:00:00 None 12.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO DOS 2026-03-31 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO CUATRO 2026-05-31 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO QUINTO 2026-06-30 00:00:00 None 62.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO SEPTIMO 2026-08-31 00:00:00 None 87.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO SEXTO 2026-07-31 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO FINAL 2026-09-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO TRES 2026-04-30 00:00:00 None 37.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO SEXTO 2026-07-31 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO FINAL 2026-09-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO TRES 2026-04-30 00:00:00 None 37.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO INICIAL 2026-02-28 00:00:00 None 12.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO DOS 2026-03-31 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO CUATRO 2026-05-31 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO QUINTO 2026-06-30 00:00:00 None 62.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO SEPTIMO 2026-08-31 00:00:00 None 87.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO INICIAL 2026-02-28 00:00:00 None 12.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO DOS 2026-03-31 00:00:00 None 25.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO CUATRO 2026-05-31 00:00:00 None 50.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO QUINTO 2026-06-30 00:00:00 None 62.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO SEPTIMO 2026-08-31 00:00:00 None 87.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO SEXTO 2026-07-31 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO FINAL 2026-09-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO TRES 2026-04-30 00:00:00 None 37.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (7)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
007 2026-09-01 04:59:00 4737497.00 En Gestión No
006 2026-07-31 16:59:00 4737497.00 En Gestión No
005 2026-06-30 17:27:00 4737497.00 En Gestión No
004 2026-06-01 04:59:00 4737497.00 En Gestión No
003 2026-05-01 04:59:00 4737497.00 En Gestión No
002 2026-04-01 04:59:00 4737497.00 En Gestión No
001 2026-03-01 04:55:00 4579580.00 En Gestión No

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 4046101011609 Contrato de Seguro Aceptada 3774205.90 2027-02-04 12:00:00

Pagos (7)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
007 2026-09-01 00:00:00 4737497.00 Aprobado
006 2026-07-31 00:00:00 4737497.00 Aprobado
005 2026-06-30 00:00:00 4737497.00 Aprobado
004 2026-06-01 00:00:00 4737497.00 Aprobado
003 2026-05-01 00:00:00 4737497.00 Aprobado
002 2026-04-01 00:00:00 4737497.00 Aprobado
001 2026-03-01 00:00:00 4579580.00 Aprobado