CO1.PCCNTR.9104899
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION INTEGRAL A LOS NINOS; NINAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS CERO (0) Y DIECIOCHO (18) AÑOS DE ... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION INTEGRAL A LOS NINOS; NINAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS CERO (0) Y DIECIOCHO (18) AÑOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA; OBJETOS DE LA MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN LA MODALIDAD HOGAR DE PASO SERVICIO DE ATENCION FAMILIAR.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$30.080.000 COP
Fecha de Firma
2026-01-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-26
Fecha de Fin
2026-09-30
Duración
8 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA
NIT
800100526
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
San Pedro
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ONG LA RED
Documento
821001831
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9724665
Referencia
CO1.PCCNTR.9104899
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (16)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO 001 FACTURA FE1535 | None | 2026-02-28 00:00:00 | 0.000000% | 11.080000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 003 FACTURA FE1581 | None | 2026-04-28 00:00:00 | 0.000000% | 33.230000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2026-08-25 00:00:00 | None | 11.070000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | PAGO 006 FACTURA FE1669 | None | 2026-08-03 00:00:00 | 0.000000% | 70.020000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 002 FACTURA FE1558 | None | 2026-03-30 00:00:00 | 0.000000% | 22.150000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-08-26 00:00:00 | None | 22.140000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | PAGO 004 FACTURA FE1610 | None | 2026-05-26 00:00:00 | 0.000000% | 44.310000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 005 FACTURA FE1641 | None | 2026-06-30 00:00:00 | 0.000000% | 58.950000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 001 FACTURA FE1535 | None | 2026-02-28 00:00:00 | 0.000000% | 11.080000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 003 FACTURA FE1581 | None | 2026-04-28 00:00:00 | 0.000000% | 33.230000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2026-08-25 00:00:00 | None | 11.070000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | PAGO 006 FACTURA FE1669 | None | 2026-08-03 00:00:00 | 0.000000% | 70.020000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 002 FACTURA FE1558 | None | 2026-03-30 00:00:00 | 0.000000% | 22.150000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-08-26 00:00:00 | None | 22.140000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | PAGO 004 FACTURA FE1610 | None | 2026-05-26 00:00:00 | 0.000000% | 44.310000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 005 FACTURA FE1641 | None | 2026-06-30 00:00:00 | 0.000000% | 58.950000% | Adhoc |
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE1669 | 2026-08-03 10:08:00 | 3332000.00 | En Gestión | No |
| FE1641 | 2026-06-30 10:05:00 | 4403000.00 | Pagado | Sí |
| FE1610 | 2026-05-26 09:59:00 | 3332000.00 | Pagado | Sí |
| FE1581 | 2026-04-28 09:55:00 | 3332000.00 | Pagado | Sí |
| FE1558 | 2026-03-30 10:02:00 | 3332000.00 | Pagado | Sí |
| FE1535 | 2026-02-28 09:56:00 | 3332000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE1669 | 2026-08-03 00:00:00 | 3332000.00 | Aprobado | — |
| FE1641 | 2026-06-30 00:00:00 | 4403000.00 | Pagado | 2026-07-27 00:00:00 |
| FE1610 | 2026-05-26 00:00:00 | 3332000.00 | Pagado | 2026-07-08 00:00:00 |
| FE1581 | 2026-04-28 00:00:00 | 3332000.00 | Pagado | 2026-06-02 00:00:00 |
| FE1558 | 2026-03-30 00:00:00 | 3332000.00 | Pagado | 2026-05-12 00:00:00 |
| FE1535 | 2026-02-28 00:00:00 | 3332000.00 | Pagado | 2026-04-15 00:00:00 |