CO1.PCCNTR.9119817
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA; ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL; EN LA MODALIDAD PRESENCIAL; ... (Ver objeto completo)
PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA; ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL; EN LA MODALIDAD PRESENCIAL; A DISTANCIA O MEDIADA POR TICS; EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA; DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL; PERTENECIENTES A LA RED (O REDES) DE CONOCIMIENTO: ENERGÍA ELÉCTRICA; EN LOS PROGRAMAS FIC SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO; EN EL O LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DONDE SEA ASIGNADO
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Contratación directa
Valor del Contrato
$47.217.053 COP
Fecha de Firma
2026-01-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-02-02
Fecha de Fin
2026-11-30
Duración
299 Dia(s)
Entidad
Nombre
SENA REGIONAL CAUCA Grupo Administrativo Intercentros CTPI
NIT
899999034
Departamento
Cauca
Ciudad
Popayán
Sector
Trabajo
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
IVAN DARIO BENAVIDES PORTILLA
Documento
10290316
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9727058
Referencia
CO1.PCCNTR.9119817
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (40)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO NOVENO | 2026-10-31 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO CUATRO | 2026-05-31 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO FINAL | 2026-11-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO SEXTO | 2026-07-31 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO SEPTIMO | 2026-08-31 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO OCTAVO | 2026-09-30 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO QUINTO | 2026-06-30 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO TRES | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 30.000000% | 30.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO DOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 20.000000% | 20.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO INICIAL | 2026-02-28 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 10.000000% | 10.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NOVENO | 2026-10-31 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO CUATRO | 2026-05-31 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO FINAL | 2026-11-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO SEXTO | 2026-07-31 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO SEPTIMO | 2026-08-31 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO OCTAVO | 2026-09-30 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO QUINTO | 2026-06-30 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO TRES | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 30.000000% | 30.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO DOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 20.000000% | 20.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO INICIAL | 2026-02-28 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 10.000000% | 10.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NOVENO | 2026-10-31 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO CUATRO | 2026-05-31 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO FINAL | 2026-11-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO SEXTO | 2026-07-31 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO SEPTIMO | 2026-08-31 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO OCTAVO | 2026-09-30 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO QUINTO | 2026-06-30 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO TRES | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 30.000000% | 30.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO DOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 20.000000% | 20.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO INICIAL | 2026-02-28 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 10.000000% | 10.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO NOVENO | 2026-10-31 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO CUATRO | 2026-05-31 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO FINAL | 2026-11-30 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO SEXTO | 2026-07-31 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO SEPTIMO | 2026-08-31 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO OCTAVO | 2026-09-30 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO QUINTO | 2026-06-30 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO TRES | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 30.000000% | 30.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO DOS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 20.000000% | 20.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO INICIAL | 2026-02-28 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 10.000000% | 10.000000% | Confirmado |
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 2026-08-19 17:36:00 | 4737497.00 | En Gestión | No |
| 06 | 2026-07-22 15:33:00 | 4737497.00 | En Gestión | No |
| 05 | 2026-06-18 17:24:00 | 4737497.00 | En Gestión | No |
| 04 | 2026-05-15 20:02:00 | 4737497.00 | En Gestión | No |
| 03 | 2026-04-22 15:47:00 | 4737497.00 | En Gestión | No |
| 02 | 2026-03-15 14:49:00 | 4737497.00 | Pagado | Sí |
| 01 | 2026-02-24 13:48:00 | 4579580.00 | Pagado | Sí |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SAS | 4441524 | Contrato de Seguro | Aceptada | 4721705.00 | 2027-03-31 12:00:00 |
Pagos (7)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 2026-08-19 00:00:00 | 4737497.00 | Aprobado | — |
| 06 | 2026-07-22 00:00:00 | 4737497.00 | Aprobado | — |
| 05 | 2026-06-18 00:00:00 | 4737497.00 | Aprobado | — |
| 04 | 2026-05-15 00:00:00 | 4737497.00 | Aprobado | — |
| 03 | 2026-04-22 00:00:00 | 4737497.00 | Aprobado | — |
| 02 | 2026-03-15 00:00:00 | 4737497.00 | Pagado | 2026-03-27 00:00:00 |
| 01 | 2026-02-24 00:00:00 | 4579580.00 | Pagado | 2026-03-18 00:00:00 |