CO1.PCCNTR.9163995
Objeto: ANUAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA CANASTA BASICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL CENTRO VIDA DEL MUN... (Ver objeto completo)
ANUAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA CANASTA BASICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION ESTABLECIDAS EN LA LEY 1276 DE 2009.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Decreto 092 de 2017
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial
Valor del Contrato
$222.930.500 COP
Fecha de Firma
2026-01-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-01-27
Fecha de Fin
2026-06-30
Duración
6 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA
NIT
800100526
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
San Pedro
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ONG LA RED
Documento
821001831
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9777544
Referencia
CO1.PCCNTR.9163995
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (2)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23565620 | None | ... | 2026-06-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.23566263 | None | ... | 2026-06-02 00:00:00 |
Ejecuciones (12)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO FACTURA 1 FE1534 | None | 2026-02-27 00:00:00 | 0.000000% | 10.690000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 2 FE1565 | None | 2026-03-30 00:00:00 | 0.000000% | 21.380000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 5 FACTURA FE1647 | None | 2026-07-03 00:00:00 | 0.000000% | 53.460000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 4 FACTURA FE1611 | None | 2026-05-28 00:00:00 | 0.000000% | 42.770000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 3 FACTURA FE1579 | None | 2026-04-28 00:00:00 | 0.000000% | 32.070000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 6 FACTURA FE1677 | None | 2026-08-27 00:00:00 | 0.000000% | 64.150000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO FACTURA 1 FE1534 | None | 2026-02-27 00:00:00 | 0.000000% | 10.690000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 2 FE1565 | None | 2026-03-30 00:00:00 | 0.000000% | 21.380000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 5 FACTURA FE1647 | None | 2026-07-03 00:00:00 | 0.000000% | 53.460000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 4 FACTURA FE1611 | None | 2026-05-28 00:00:00 | 0.000000% | 42.770000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 3 FACTURA FE1579 | None | 2026-04-28 00:00:00 | 0.000000% | 32.070000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PAGO 6 FACTURA FE1677 | None | 2026-08-27 00:00:00 | 0.000000% | 64.150000% | Adhoc |
Facturas (7)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE1697 | 2026-08-31 09:32:00 | 37636970.00 | En Gestión | No |
| FE1677 | 2026-08-04 14:45:00 | 37636970.00 | En Gestión | No |
| FE1647 | 2026-07-03 09:49:00 | 34297000.00 | Pagado | Sí |
| FE1611 | 2026-05-28 09:46:00 | 34297000.00 | Pagado | Sí |
| FE1579 | 2026-04-28 09:44:00 | 34297000.00 | Pagado | Sí |
| FE1565 | 2026-03-30 09:41:00 | 34297000.00 | Pagado | Sí |
| FE1534 | 2026-02-27 09:39:00 | 34297000.00 | Pagado | Sí |
Pagos (7)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE1697 | 2026-08-31 00:00:00 | 37636970.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE1677 | 2026-08-04 00:00:00 | 37636970.00 | Aprobado | — |
| FE1647 | 2026-07-03 00:00:00 | 34297000.00 | Pagado | 2026-07-10 00:00:00 |
| FE1611 | 2026-05-28 00:00:00 | 34297000.00 | Pagado | 2026-06-04 00:00:00 |
| FE1579 | 2026-04-28 00:00:00 | 34297000.00 | Pagado | 2026-05-05 00:00:00 |
| FE1565 | 2026-03-30 00:00:00 | 34297000.00 | Pagado | 2026-04-15 00:00:00 |
| FE1534 | 2026-02-27 00:00:00 | 34297000.00 | Pagado | 2026-03-03 00:00:00 |