Volver

CO1.PCCNTR.9215723

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO; TURISMO Y FOMENTO DE CIUDAD; EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACION... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO; TURISMO Y FOMENTO DE CIUDAD; EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO; DERIVADO DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $20.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-28 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-28
Fecha de Fin 2026-05-28
Duración 4 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre LILIANA ALDANA TAMAYO
Documento 31419461
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9823798
Referencia 1-112-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (4)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.23230386 MODIFICACION GENERAL SE REALIZA ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO POR NECESIDAD DEL SERVICIO.... 2026-05-02 00:00:00
CO1.CTRMOD.23370246 MODIFICACION GENERAL SE REALIZA ACLARACION A LA MODIFICACIoN NO.1; DEBIDO A ERROR DE TRANSCRIPCION EN EL DOCUMENTO MODIFI... 2026-06-09 00:00:00
CO1.CTRMOD.23362829 MODIFICACION GENERAL SE REALIZA MODIFICACIoN SOBRE LA MODIFICACIoN ANTERIOR DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACIoN; DONDE EL VAL... 2026-06-09 00:00:00
CO1.CTRMOD.23370243 MODIFICACION GENERAL ... 2026-06-09 00:00:00

Ejecuciones (120)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 92.840000% 92.840000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 92.840000% 92.840000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 92.840000% 92.840000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 None 83.920000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 None 92.840000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 None 83.920000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 None 92.840000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 None 83.920000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 None 92.840000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 92.840000% 92.840000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 None 83.920000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 None 92.840000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 None 92.840000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 None 92.840000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 None 92.840000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 92.840000% 92.840000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 92.840000% 92.840000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-06-11 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 2026-05-15 00:00:00 75.000000% 75.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-06-09 00:00:00 2026-06-18 00:00:00 83.920000% 83.920000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-06-10 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 92.840000% 92.840000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-27 00:00:00 None 75.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-04-28 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-02-24 00:00:00 2026-03-19 00:00:00 25.000000% 25.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-02-27 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 50.000000% 50.000000% Confirmado

Facturas (6)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
4343 2026-08-31 20:08:00 4000000.00 En Gestión No
DS4250 2026-07-21 15:52:00 5000000.00 Pagado
DS4080 2026-07-06 20:28:00 5000000.00 Pagado
DS3772 2026-06-09 21:37:00 5000000.00 Pagado
DS3435 2026-04-21 22:00:00 5000000.00 Pagado
DS3236 2026-04-07 13:34:00 5000000.00 Pagado

Pagos (6)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
4343 2026-08-31 00:00:00 4000000.00 Enviado Por Proveedor
DS4250 2026-07-21 00:00:00 5000000.00 Pagado 2026-07-17 00:00:00
DS4080 2026-07-06 00:00:00 5000000.00 Pagado 2026-06-18 00:00:00
DS3772 2026-06-09 00:00:00 5000000.00 Pagado 2026-05-15 00:00:00
DS3435 2026-04-21 00:00:00 5000000.00 Pagado 2026-04-15 00:00:00
DS3236 2026-04-07 00:00:00 5000000.00 Pagado 2026-03-19 00:00:00