Volver

CO1.PCCNTR.9228862

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR DIURNO EN EL CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES PENALMENTE RESPONSABLES DEL MUNICIPIO DE C... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR DIURNO EN EL CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES PENALMENTE RESPONSABLES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $12.500.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-28 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-29
Fecha de Fin 2026-06-29
Duración 5 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre JONNY ALEXANDER BETANCUR DIAZ
Documento 75097410
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9841038
Referencia 1-141-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (69)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-08-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-08-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-08-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-08-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-08-30 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 None 20.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO PRIMER INFORME 2026-04-07 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-05-31 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-07-26 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-07-31 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado

Facturas (5)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
Cuenta de cobro 05 2026-06-30 21:03:00 2500000.00 Pagado
Cuenta de cobro 004 2026-06-01 05:00:00 2500000.00 Pagado
Cuenta de cobro 03 2026-04-30 05:00:00 2500000.00 Pagado
002 2026-04-01 15:45:00 2500000.00 Pagado
01 2026-03-17 17:00:00 2500000.00 Pagado

Pagos (5)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
Cuenta de cobro 05 2026-06-30 00:00:00 2500000.00 Pagado 2026-07-17 00:00:00
Cuenta de cobro 004 2026-06-01 00:00:00 2500000.00 Pagado 2026-07-03 00:00:00
Cuenta de cobro 03 2026-04-30 00:00:00 2500000.00 Pagado 2026-06-25 00:00:00
002 2026-04-01 00:00:00 2500000.00 Pagado 2026-05-08 00:00:00
01 2026-03-17 00:00:00 2500000.00 Pagado 2026-04-01 00:00:00