Volver

CO1.PCCNTR.9229179

Objeto: Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando cabo las actividades en saneamiento ambiental (Zoonosis; Enfermedades de Transmisión Vectorial y ento... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando cabo las actividades en saneamiento ambiental (Zoonosis; Enfermedades de Transmisión Vectorial y entornos saludables) en el municipio de Bugalagrande del ARO Tuluá.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $10.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-29 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-29
Fecha de Fin 2026-06-30
Duración 151 Dia(s)

Entidad

Nombre UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 805018833
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Salud y Protección Social
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre LUZ ANDREA CASTAÑO OSPINA
Documento 1112777778
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9831126
Referencia 100-13-08.20260356
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.23746807 None EL PRESENTE CONTRATO NO.100-13-08.20260356 SE TERMINA POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA; QUIEN POR MOTIV... 2026-07-01 00:00:00

Ejecuciones (17)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 01 2026-06-02 00:00:00 2026-06-02 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
01 2026-06-02 13:17:00 400000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
01 2026-06-02 00:00:00 400000.00 Pagado 2026-06-03 00:00:00