CO1.PCCNTR.9249966
Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ; DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$30.404.143 COP
Fecha de Firma
2026-02-03 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-02-11
Fecha de Fin
2026-03-13
Duración
30 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
NIT
891900289
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Roldanillo
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
INELMED
Documento
900064651
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.9420245
Referencia
2026114
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (2)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEIM-108 | 2026-04-29 10:22:00 | 2934013.46 | En Gestión | No |
| FEIM - 103 | 2026-02-20 21:08:25 | 27470129.51 | En Gestión | No |
Proponentes (15)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ANDRESFAST55 | 7718136 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| ARGOVAL SAS PROYECTOS DE INGENIERiA | 900689750 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| CONSORCIO SURCOLOMBIANO 2026 | None | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| EFECTUAR S.A.S. | 901487885 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| GRUPO CASTRILLON HERMANOS SAS | 901464634 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| GRUPO IMCOIN SAS | 901579321 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| INELMED | 900064651 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| INSTALACIONES TM SAS | 900606160 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| MAXIOBRAS CONSTRUCCION Y FERRETERIA | 901930307 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| OPERADOR LOGISTICO CIUDAD INTEGRAL SAS | 901394235 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| PROSPECTIVA | 901203234 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| REFRIPACIFICO SAS | 901385995 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| R&J INGENIERIA SAS | 900171717 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| VICTOR JUNIOR MATUTE SOUZA | 1122269275 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
| YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S | 901193456 | 2026-01-09 00:00:00 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIoN DEL COLISEO DE FERIAS AUGUSTO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE D... |
Garantías (7)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101278433 | Contrato de Seguro | Pendiente | 9121242.90 | 2026-03-14 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101278433 | Contrato de Seguro | Pendiente | 12161657.20 | 2026-07-12 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101278433 | Contrato de Seguro | Pendiente | 3040414.30 | 2026-07-12 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1140101088892 | Contrato de Seguro | Expirada | 350181000.00 | 2026-02-16 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101278433 | Contrato de Seguro | Expirada | 3040414.30 | 2026-06-16 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101278433 | Contrato de Seguro | Expirada | 9121242.90 | 2026-02-16 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1144101278433 | Contrato de Seguro | Expirada | 12161657.20 | 2026-06-16 23:59:00 |
Pagos (2)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEIM-108 | 2026-04-29 00:00:00 | 2934013.46 | Enviado Por Proveedor | — |
| FEIM - 103 | 2026-02-20 00:00:00 | 27470129.51 | Aprobado | — |