Volver

CO1.PCCNTR.9252619

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA APOYAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD Y LA GESTI... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA APOYAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD PÚBLICA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $33.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-29 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-30
Fecha de Fin 2026-07-30
Duración 6 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FABIO PEREZ OLIVEROS
Documento 1027947308
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9864997
Referencia 1-194-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (42)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE ENTREGA 6 2026-07-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE ENTREGA 2 2026-03-30 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 33.320000% 33.320000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 1 2026-03-03 00:00:00 2026-03-04 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 3 2026-04-30 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 49.980000% 49.980000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 4 2026-05-30 00:00:00 2026-06-03 00:00:00 66.640000% 66.640000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 5 2026-06-30 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 83.300000% 83.300000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 6 2026-07-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE ENTREGA 2 2026-03-30 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 33.320000% 33.320000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 1 2026-03-03 00:00:00 2026-03-04 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 3 2026-04-30 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 49.980000% 49.980000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 4 2026-05-30 00:00:00 2026-06-03 00:00:00 66.640000% 66.640000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 5 2026-06-30 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 83.300000% 83.300000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 2 2026-03-30 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 33.320000% 33.320000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 1 2026-03-03 00:00:00 2026-03-04 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 3 2026-04-30 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 49.980000% 49.980000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 4 2026-05-30 00:00:00 2026-06-03 00:00:00 66.640000% 66.640000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 5 2026-06-30 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 83.300000% 83.300000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 6 2026-07-30 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 2 2026-03-30 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 33.320000% 33.320000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 1 2026-03-03 00:00:00 2026-03-04 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 3 2026-04-30 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 49.980000% 49.980000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 4 2026-05-30 00:00:00 2026-06-03 00:00:00 66.640000% 66.640000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 5 2026-06-30 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 83.300000% 83.300000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 6 2026-07-30 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 2 2026-03-30 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 33.320000% 33.320000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 1 2026-03-03 00:00:00 2026-03-04 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 3 2026-04-30 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 49.980000% 49.980000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 4 2026-05-30 00:00:00 2026-06-03 00:00:00 66.640000% 66.640000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 5 2026-06-30 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 83.300000% 83.300000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 6 2026-07-30 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 2 2026-03-30 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 33.320000% 33.320000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 1 2026-03-03 00:00:00 2026-03-04 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 3 2026-04-30 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 49.980000% 49.980000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 4 2026-05-30 00:00:00 2026-06-03 00:00:00 66.640000% 66.640000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 5 2026-06-30 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 83.300000% 83.300000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 6 2026-07-30 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 2 2026-03-30 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 33.320000% 33.320000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 1 2026-03-03 00:00:00 2026-03-04 00:00:00 16.660000% 16.660000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 3 2026-04-30 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 49.980000% 49.980000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 4 2026-05-30 00:00:00 2026-06-03 00:00:00 66.640000% 66.640000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 5 2026-06-30 00:00:00 2026-07-06 00:00:00 83.300000% 83.300000% Confirmado
PORCENTAJE ENTREGA 6 2026-07-30 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (5)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
DS-4320 2026-07-21 16:07:00 5500000.00 En Gestión No
DS-3977 2026-06-10 05:00:00 5700000.00 Pagado
DS-3755 2026-05-14 21:10:00 5500000.00 Pagado
DS-3467 2026-04-14 16:01:00 5500000.00 Pagado
DS-3234 2026-03-12 15:14:00 5500000.00 Pagado

Pagos (5)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
DS-4320 2026-07-21 00:00:00 5500000.00 Aprobado
DS-3977 2026-06-10 00:00:00 5700000.00 Pagado 2026-06-11 00:00:00
DS-3755 2026-05-14 00:00:00 5500000.00 Pagado 2026-05-22 00:00:00
DS-3467 2026-04-14 00:00:00 5500000.00 Pagado 2026-04-26 00:00:00
DS-3234 2026-03-12 00:00:00 5500000.00 Pagado 2026-03-13 00:00:00