Volver

CO1.PCCNTR.9259371

Objeto: Prestar los servicios como profesional a la Subsecretaria del deporte y la Recreación en temas de fomento deportivo; recreación; promoción y masificac... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestar los servicios como profesional a la Subsecretaria del deporte y la Recreación en temas de fomento deportivo; recreación; promoción y masificación; en desarrollo del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $15.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-29 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-30
Fecha de Fin 2026-06-30
Duración 5 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre ALONSO PENILLA
Documento 14566825
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9866688
Referencia 1-189-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.23571033 Modificacion General SE REALIZA ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO; LA CUAL SE SUSTENTA EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS.... 2026-06-26 20:03:31

Ejecuciones (165)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 86.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 93.320000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 86.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 93.320000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 86.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 93.320000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 93.320000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 93.320000% 93.320000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-09-01 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 93.320000% 93.320000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-09-01 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 93.320000% 93.320000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-09-01 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 93.320000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 93.320000% 93.320000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 93.320000% 93.320000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 93.320000% 93.320000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-09-01 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
Porcentaje PRIMER PAGO 2026-03-10 16:15:00 2026-04-06 17:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
Porcentaje QUINTO PAGO 2026-07-10 16:33:00 None 86.660000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje SEXTO PAGO 2026-07-10 16:45:00 None 93.320000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje CUARTO PAGO 2026-03-10 16:22:00 2026-07-07 17:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
Porcentaje SEGUNDO PAGO 2026-03-10 16:17:00 2026-05-04 17:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
Porcentaje SEPTIMO PAGO 2026-07-10 16:51:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
Porcentaje TERCER PAGO 2026-03-10 16:19:00 2026-05-29 17:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 93.320000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 93.320000% 93.320000% Confirmado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-07-07 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE QUINTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-07-29 00:00:00 86.660000% 86.660000% Confirmado
PORCENTAJE SEXTO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 93.320000% 93.320000% Confirmado
PORCENTAJE SEPTIMO PAGO 2026-07-10 00:00:00 2026-09-01 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 60.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE CUARTO PAGO 2026-03-10 00:00:00 None 80.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-04 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE TERCER PAGO 2026-03-10 00:00:00 2026-05-29 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado

Facturas (7)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
007 2026-09-01 12:39:00 3000000.00 En Gestión No
006 2026-08-03 08:39:00 3000000.00 Pagado Sí
005 2026-07-01 09:21:00 3000000.00 Pagado Sí
004 2026-06-01 12:30:00 3000000.00 Pagado Sí
03 2026-05-04 08:51:00 3000000.00 Pagado Sí
02 2026-04-06 08:44:00 3000000.00 Pagado Sí
001 2026-03-02 14:02:00 3000000.00 Pagado Sí

Pagos (14)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
007 2026-09-01 12:39:00 3000000.00 Aprobado —
007 2026-09-01 00:00:00 3000000.00 Aprobado —
006 2026-08-03 08:39:00 3000000.00 Pagado 2026-09-15 17:00:00
006 2026-08-03 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-09-15 00:00:00
005 2026-07-01 09:21:00 3000000.00 Pagado 2026-07-29 17:00:00
005 2026-07-01 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-07-29 00:00:00
004 2026-06-01 12:30:00 3000000.00 Pagado 2026-07-07 17:00:00
004 2026-06-01 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-07-07 00:00:00
03 2026-05-04 08:51:00 3000000.00 Pagado 2026-05-29 17:00:00
03 2026-05-04 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-05-29 00:00:00
02 2026-04-06 08:44:00 3000000.00 Pagado 2026-05-04 17:00:00
02 2026-04-06 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-05-04 00:00:00
001 2026-03-02 14:02:00 3000000.00 Pagado 2026-04-06 16:00:00
001 2026-03-02 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-04-06 00:00:00