Volver

CO1.PCCNTR.9300560

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL QUE BRINDE APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUÁ.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $15.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-01-30 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-01-30
Fecha de Fin 2026-06-30
Duración 5 Mes(es)

Entidad

Nombre CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ
NIT 900623073
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector No aplica/No pertenece
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre paul andres victoria
Documento 94392308
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.9907070
Referencia CD-004-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-04-10 00:00:00 None 0.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (5)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
pago 5 2026-06-30 08:17:00 3000000.00 En Gestión No
04 2026-05-30 08:22:00 3000000.00 Pagado
03 2026-05-06 01:09:00 3000000.00 Pagado
02 2026-03-30 12:57:00 3000000.00 Pagado
01 2026-03-03 20:00:00 3000000.00 Pagado

Pagos (5)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
pago 5 2026-06-30 00:00:00 3000000.00 Aprobado
04 2026-05-30 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-07-03 00:00:00
03 2026-05-06 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-05-07 00:00:00
02 2026-03-30 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-04-06 00:00:00
01 2026-03-03 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-03-06 00:00:00