CO1.PCCNTR.9380991
Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERÍA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026; PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$22.689.693 COP
Fecha de Firma
2026-03-09 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-03-13
Fecha de Fin
2026-07-15
Duración
126 Dia(s)
Entidad
Nombre
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
NIT
890325989
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Cultura
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.
Documento
805003116
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10034740
Referencia
MC-003-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE85703 | 2026-05-08 20:15:00 | 925386.00 | Pagado | Sí |
| FE84972 | 2026-04-20 21:57:00 | 10892924.00 | Pagado | Sí |
| FE83765 | 2026-03-20 20:12:00 | 10871383.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (9)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ARIOS COLOMBIA S.A.S. | 9001835286 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
| BIODEGRADABLES COLOMBIA | 901355984 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
| FIACC | 901846390 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
| GENEB INGENIERiA Y CONSULTORiA S.A.S | 900462171 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
| GENEB INGENIERiA Y CONSULTORiA S.A.S | 9004621718 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
| GRUPO WHAK S.A.S. | 902009572 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
| REDOX COLOMBIA S.A.S. | 800078360 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
| VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. | 805003116 | 2026-02-23 00:00:00 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERiA EN EL PRIMER SEMESTRE 2026 PARA LAS DIFERENTES aREAS DEL... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNDIAL DE SEGUROS | C100113342 | Contrato de Seguro | Aceptada | 4537938.60 | 2027-01-15 12:00:00 |
| MUNDIAL DE SEGUROS | C100113342 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1134484.65 | 2029-07-15 12:00:00 |
| MUNDIAL DE SEGUROS | C100113342 | Contrato de Seguro | Aceptada | 2268969.00 | 2026-11-15 12:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE85703 | 2026-05-08 00:00:00 | 925386.00 | Pagado | 2026-05-15 00:00:00 |
| FE84972 | 2026-04-20 00:00:00 | 10892924.00 | Pagado | 2026-03-30 00:00:00 |
| FE83765 | 2026-03-20 00:00:00 | 10871383.00 | Pagado | 2026-04-30 00:00:00 |