CO1.PCCNTR.9392222
Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo del parque automotor y de los equipos de fumigación de la Entidad; incluyendo el suministro de elementos prevent... (Ver objeto completo)
Contratar el mantenimiento preventivo del parque automotor y de los equipos de fumigación de la Entidad; incluyendo el suministro de elementos preventivos y de seguridad; conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Entidad
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$44.000.000 COP
Fecha de Firma
2026-03-13 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-03-16
Fecha de Fin
2026-09-30
Duración
202 Dia(s)
Entidad
Nombre
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT
805018833
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Salud y Protección Social
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
REVOLUCIÓN MOTORS SAS
Documento
901932443
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10038439
Referencia
100-13-08.20260659
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (54)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 001 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 8.780000% | 8.780000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 002 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 21.430000% | 21.430000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | PAGO 003 | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 48.200000% | 48.200000% | Confirmado |
Facturas (43)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FVEC 124 | 2026-07-08 17:27:00 | 831349.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 126 | 2026-07-08 17:26:00 | 25000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 125 | 2026-07-06 17:28:00 | 793278.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 127 | 2026-07-06 17:22:00 | 363386.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 123 | 2026-07-06 13:57:00 | 841000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 128 | 2026-07-06 13:56:00 | 526516.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 129 | 2026-07-06 10:41:00 | 550480.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 111 | 2026-06-25 16:30:00 | 770948.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 119 | 2026-06-24 16:42:00 | 986000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 118 | 2026-06-24 16:41:00 | 352647.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 115 | 2026-06-24 16:36:00 | 128140.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 114 | 2026-06-24 16:34:00 | 911000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 113 | 2026-06-24 16:33:00 | 555710.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 110 | 2026-06-24 16:26:00 | 664922.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 120 | 2026-06-17 16:43:00 | 85000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 116 | 2026-06-17 16:39:00 | 913140.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 121 | 2026-06-17 16:37:00 | 681449.97 | Pagado | Sí |
| FVEC 112 | 2026-06-17 16:32:00 | 642808.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 109 | 2026-06-17 16:23:00 | 605480.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 122 | 2026-06-03 16:40:00 | 550478.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 99 | 2026-05-25 16:48:00 | 403474.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 97 | 2026-05-25 16:47:00 | 59999.99 | Pagado | Sí |
| FVEC 96 | 2026-05-25 16:45:00 | 164999.97 | Pagado | Sí |
| FVEC 95 | 2026-05-25 13:57:00 | 656335.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 94 | 2026-05-20 14:12:00 | 626027.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 93 | 2026-05-19 14:09:00 | 590478.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 91 | 2026-05-19 14:07:00 | 302142.95 | Pagado | Sí |
| FVEC 89 | 2026-05-19 14:05:00 | 590284.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 88 | 2026-05-19 14:03:00 | 280000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 87 | 2026-05-19 14:02:00 | 403473.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 86 | 2026-05-19 13:59:00 | 444977.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 82 | 2026-05-19 13:55:00 | 408473.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 81 | 2026-05-19 13:53:00 | 319652.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 80 | 2026-05-19 13:51:00 | 292000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 79 | 2026-05-19 13:49:00 | 25000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC35 | 2026-04-16 17:32:00 | 964354.00 | Pagado | Sí |
| FVEC34 | 2026-04-16 17:30:00 | 642809.00 | Pagado | Sí |
| FVEC33 | 2026-04-16 17:29:00 | 308600.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 32 | 2026-04-16 17:28:00 | 450195.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 29 | 2026-04-16 17:26:00 | 740000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC31 | 2026-04-16 17:26:00 | 425000.00 | Pagado | Sí |
| FVEC 28 | 2026-04-16 17:25:00 | 49999.99 | Pagado | Sí |
| FVEC 27 | 2026-04-16 17:24:00 | 283140.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (5)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AUTOMOTORESLA15 | 66826666 | 2026-02-24 00:00:00 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIoN DE LA ENTI... |
| AUTOXPRESS DEL VALLE | 31471184 | 2026-02-24 00:00:00 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIoN DE LA ENTI... |
| EDGAR FELIPE DOMINGUEZ OVIEDO | 94327692 | 2026-02-24 00:00:00 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIoN DE LA ENTI... |
| REVOLUCIoN MOTORS SAS | 901932443 | 2026-02-24 00:00:00 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIoN DE LA ENTI... |
| SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A. | 900251438 | 2026-02-24 00:00:00 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIoN DE LA ENTI... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | B100076711 | Contrato de Seguro | Aceptada | 8800000.00 | 2027-01-30 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | B1000215538 | Contrato de Seguro | Aceptada | 350181000.00 | 2026-09-30 12:00:00 |
Pagos (43)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FVEC 124 | 2026-07-08 00:00:00 | 831349.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 126 | 2026-07-08 00:00:00 | 25000.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 129 | 2026-07-06 00:00:00 | 550480.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 123 | 2026-07-06 00:00:00 | 841000.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 125 | 2026-07-06 00:00:00 | 793278.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 128 | 2026-07-06 00:00:00 | 526516.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 127 | 2026-07-06 00:00:00 | 363386.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 111 | 2026-06-25 00:00:00 | 770948.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 113 | 2026-06-24 00:00:00 | 555710.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 114 | 2026-06-24 00:00:00 | 911000.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 110 | 2026-06-24 00:00:00 | 664922.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 118 | 2026-06-24 00:00:00 | 352647.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 115 | 2026-06-24 00:00:00 | 128140.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 119 | 2026-06-24 00:00:00 | 986000.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 120 | 2026-06-17 00:00:00 | 85000.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 109 | 2026-06-17 00:00:00 | 605480.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 116 | 2026-06-17 00:00:00 | 913140.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 112 | 2026-06-17 00:00:00 | 642808.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 121 | 2026-06-17 00:00:00 | 681449.97 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 122 | 2026-06-03 00:00:00 | 550478.00 | Pagado | 2026-07-15 00:00:00 |
| FVEC 95 | 2026-05-25 00:00:00 | 656335.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 96 | 2026-05-25 00:00:00 | 164999.97 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 99 | 2026-05-25 00:00:00 | 403474.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 97 | 2026-05-25 00:00:00 | 59999.99 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 94 | 2026-05-20 00:00:00 | 626027.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 91 | 2026-05-19 00:00:00 | 302142.95 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 81 | 2026-05-19 00:00:00 | 319652.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 86 | 2026-05-19 00:00:00 | 444977.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 89 | 2026-05-19 00:00:00 | 590284.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 82 | 2026-05-19 00:00:00 | 408473.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 88 | 2026-05-19 00:00:00 | 280000.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 79 | 2026-05-19 00:00:00 | 25000.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 93 | 2026-05-19 00:00:00 | 590478.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 80 | 2026-05-19 00:00:00 | 292000.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 87 | 2026-05-19 00:00:00 | 403473.00 | Pagado | 2026-05-28 00:00:00 |
| FVEC 27 | 2026-04-16 00:00:00 | 283140.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| FVEC31 | 2026-04-16 00:00:00 | 425000.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| FVEC35 | 2026-04-16 00:00:00 | 964354.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| FVEC 29 | 2026-04-16 00:00:00 | 740000.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| FVEC 28 | 2026-04-16 00:00:00 | 49999.99 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| FVEC33 | 2026-04-16 00:00:00 | 308600.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| FVEC 32 | 2026-04-16 00:00:00 | 450195.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |
| FVEC34 | 2026-04-16 00:00:00 | 642809.00 | Pagado | 2026-04-23 00:00:00 |