CO1.PCCNTR.9392343
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN L... (Ver objeto completo)
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$58.352.940 COP
Fecha de Firma
2026-03-16 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-03-17
Fecha de Fin
2026-12-15
Duración
277 Dia(s)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Hacienda y Crédito Público
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
MeraByte
Documento
98345588
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10037753
Referencia
4131.010.26.1.1154-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (17)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ARGOVAL SAS PROYECTOS DE INGENIERiA | 900689750 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| C-LINE V&M LTDA | 900224737 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S | 901603848 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S | 901692702 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| IGA S.A.S | 901468408 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS | 901520694 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| INDUSTRIAS YOLUK SAS | 901813725 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| LYN INGENIERIA SAS. | 901148748 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JZ S.A.S | 901993444 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| MARINO DUARTE SILVA | 91487470 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| MATRISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S | 901905824 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| MAZU SERVICIOS INTEGRALES | 901362906 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| MERABYTE | 98345588 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL MIG S.A.S | 901523858 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| SOLUCIONES ELECTROMERO SAS | 901830240 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
| SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN INGENIERiAS DE COLOMBIA S.A.S | 9011931541 | 2026-02-26 00:00:00 | MINIMA CUANTiA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| seguros del estado | 5240101011056 | Contrato de Seguro | Aceptada | 350181000.00 | 2026-12-15 00:00:00 |
| seguros del estado | 5244101019560 | Contrato de Seguro | Aceptada | 2917647.00 | 2029-12-15 00:00:00 |
| seguros del estado | 5244101019560 | Contrato de Seguro | Aceptada | 5835294.00 | 2027-06-15 00:00:00 |