Volver

CO1.PCCNTR.9413498

Objeto: Contratar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo; con suministro de repuestos; para los vehículos que conforman el parque automotor de... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo; con suministro de repuestos; para los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad; así como para aquellos sobre los cuales tenga o llegue a tener responsabilidad a cualquier título por necesidad del servicio; con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento; seguridad y disponibilidad operativa para el cumplimiento de las actividades institucionales

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato $110.512.882 COP
Fecha de Firma 2026-03-25 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-03-27
Fecha de Fin 2026-06-30
Duración 98 Dia(s)

Entidad

Nombre UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 805018833
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Salud y Protección Social
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre automotoresla15
Documento 66826666
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.10015718
Referencia 100-13-08.20260660
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.23345606 MODIFICACION GENERAL POR SOLICITUD DE LA SUPERVISORA; PREVIA AUTORIZACIoN DE LA DIRECTORA GENERAL; SE PROCEDE A ADICIONAR... 2026-06-05 00:00:00

Ejecuciones (53)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-08-21 00:00:00 2026-08-21 00:00:00 83.630000% 83.630000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-08-21 00:00:00 2026-08-21 00:00:00 83.630000% 83.630000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 001 2026-05-06 00:00:00 2026-05-07 00:00:00 23.980000% 23.980000% Confirmado
PORCENTAJE PLAN 002 2026-06-02 00:00:00 2026-06-01 00:00:00 50.740000% 50.740000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 003 2026-07-16 00:00:00 2026-07-16 00:00:00 77.100000% 77.100000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2026-08-21 00:00:00 2026-08-21 00:00:00 83.630000% 83.630000% Confirmado

Facturas (12)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FACTURA 01 2026-08-05 21:58:00 14514572.00 Pagado
FACTURA 2026-07-08 14:19:00 58630298.00 Pagado
FECP2600 2026-05-26 20:06:00 9334138.00 Pagado
FECP2595 2026-05-26 20:04:00 2254000.00 Pagado
FECP2594 2026-05-26 20:02:00 2764965.19 Pagado
FECP2592 2026-05-26 20:00:00 619130.24 Pagado
FECP2591 2026-05-26 19:58:00 1670366.92 Pagado
FECP2590 2026-05-26 19:56:00 3068771.73 Pagado
FECP2589 2026-05-26 19:54:00 774690.74 Pagado
FECP2588 2026-05-26 19:52:00 6760094.00 Pagado
FECP2587 2026-05-26 19:49:00 2326281.98 Pagado
FACTURAS 2026-04-27 19:38:00 26503507.30 Pagado

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
AUTOMOTORESLA15 66826666 2026-03-06 00:00:00 CONTRATAR LA PRESTACIoN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LO...
JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI 10543059 2026-03-06 00:00:00 CONTRATAR LA PRESTACIoN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LO...

Garantías (4)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 4544101174253 Contrato de Seguro Aceptada 33124081.00 2027-01-30 00:00:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 4540101106979 Contrato de Seguro Aceptada 350181000.00 2026-09-30 00:00:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 4544101174253 Contrato de Seguro Aceptada 22102576.40 2026-10-30 00:00:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 4540101106979 Contrato de Seguro Expirada 350181000.00 2026-06-30 00:00:00

Pagos (12)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FACTURA 01 2026-08-05 00:00:00 14514572.00 Pagado 2026-08-24 00:00:00
FACTURA 2026-07-08 00:00:00 58630298.00 Pagado 2026-07-16 00:00:00
FECP2587 2026-05-26 00:00:00 2326281.98 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FECP2590 2026-05-26 00:00:00 3068771.73 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FECP2592 2026-05-26 00:00:00 619130.24 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FECP2594 2026-05-26 00:00:00 2764965.19 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FECP2591 2026-05-26 00:00:00 1670366.92 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FECP2589 2026-05-26 00:00:00 774690.74 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FECP2595 2026-05-26 00:00:00 2254000.00 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FECP2600 2026-05-26 00:00:00 9334138.00 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FECP2588 2026-05-26 00:00:00 6760094.00 Pagado 2026-06-02 00:00:00
FACTURAS 2026-04-27 00:00:00 26503507.30 Pagado 2026-05-07 00:00:00