CO1.PCCNTR.9419656
Objeto: Prestar servicios de apoyo logístico integral para el desarrollo de los eventos institucionales de participación ciudadana y Redición de Cuentas progr... (Ver objeto completo)
Prestar servicios de apoyo logístico integral para el desarrollo de los eventos institucionales de participación ciudadana y Redición de Cuentas programados por el municipio de Pradera; asegurando condiciones adecuadas de infraestructura; montaje; operatividad y soporte durante su realización
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$16.000.000 COP
Fecha de Firma
2026-03-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-03-27
Fecha de Fin
2026-03-28
Duración
2 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE PRADERA
NIT
891380115
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Pradera
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Sol Naciente
Documento
900509439
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10109426
Referencia
110-14-04-168-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (2)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| SOLF - 1106 | 2026-03-27 19:48:00 | 16000000.00 | En Gestión | No |
| N° SOLF - 1106 | 2026-03-27 08:11:00 | 16000000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (6)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| D Y L JJ SAS | 901228995 | 2026-03-19 00:00:00 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE P... |
| EL MUNDO ES TUYO S.A.S | 901679326 | 2026-03-19 00:00:00 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE P... |
| FUHS | 900678825 | 2026-03-19 00:00:00 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE P... |
| FUNDACIoN ALAS DE LIBERTAD 23 | 900937325 | 2026-03-19 00:00:00 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE P... |
| SOL NACIENTE | 900509439 | 2026-03-19 00:00:00 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE P... |
| SUOPERADOR SAS | 900488906 | 2026-03-19 00:00:00 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGiSTICO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE P... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| aseguradora solidaria de colombia | 430 74 994000028938 | Contrato de Seguro | Expirada | 350181000.00 | 2026-03-28 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 430 47 994000075612 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1280000.00 | 2029-03-28 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 430 47 994000075612 | Contrato de Seguro | Aceptada | 2400000.00 | 2026-09-28 00:00:00 |
Pagos (2)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| SOLF - 1106 | 2026-03-27 00:00:00 | 16000000.00 | Rechazado | — |
| N° SOLF - 1106 | 2026-03-27 00:00:00 | 16000000.00 | Enviado Por Proveedor | — |