Volver

CO1.PCCNTR.9421947

Objeto: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO IDA Y REGRESO DEL ALCALDE Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL S... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO IDA Y REGRESO DEL ALCALDE Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA; QUE ESTE DESIGNE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE LES HAYAN SIDO ENCOMENDADAS

Información General

Estado Aprobado
Tipo de Contrato Suministros
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $45.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-03-27 00:00:00
Fecha de Inicio N/A
Fecha de Fin 2026-12-31
Duración 276 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre VALMO TOTAL SERVICES SAS
Documento 900591806
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.10109911
Referencia 2-008-2026
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2026-07-21 00:00:00 None 9.230000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2026-07-21 00:00:00 None 9.230000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2026-07-21 00:00:00 None 9.230000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2026-07-21 00:00:00 None 9.230000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2026-07-21 00:00:00 None 9.230000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2026-07-21 00:00:00 None 9.230000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2026-07-21 00:00:00 None 9.230000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2026-05-27 00:00:00 None 5.020000% 0.000000% Pendiente

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FEVT6599 2026-07-23 14:14:00 1893000.00 En Gestión No
FEVT6464 2026-05-27 21:38:00 2257000.00 En Gestión No

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
AGENCIA DE VIAJES CALITRAVEL S.A.S. 900855609 2026-03-18 00:00:00 SUMINISTRO DE TIQUETES AeREOS...
VALMO TOTAL SERVICES SAS 900591806 2026-03-18 00:00:00 SUMINISTRO DE TIQUETES AeREOS...

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 6046101006543 Contrato de Seguro Aceptada 4500000.00 2027-05-01 23:59:00

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FEVT6599 2026-07-23 00:00:00 1893000.00 Aprobado
FEVT6464 2026-05-27 00:00:00 2257000.00 Aprobado