Volver

CO1.PCCNTR.9425847

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS; MOTOSIERRAS; GUADAÑADORAS Y DEMAS EQUIPOS CON MOTOR A COMBUSTIÓN; ASIGNADOS A LA DIRECCIÓ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS; MOTOSIERRAS; GUADAÑADORAS Y DEMAS EQUIPOS CON MOTOR A COMBUSTIÓN; ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SUROCCIDENTE Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $64.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-04-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-04-07
Fecha de Fin 2026-12-31
Duración 9 Mes(es)

Entidad

Nombre CVC
NIT 890399002
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI
Documento 10543059
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.10086764
Referencia COT 644 2026
Orden Nacional
Origen de Recursos Recursos Propios
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (44)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc
PORCENTAJE PAGOS 2026-05-12 00:00:00 None 12.660000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGOS None 2026-05-06 00:00:00 0.000000% 12.660000% Adhoc

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI 10543059 2026-03-12 00:00:00 PRESTACIoN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIoN...

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 9644101203265 Contrato de Seguro Aceptada 6400000.00 2029-12-31 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 9644101203265 Contrato de Seguro Aceptada 12800000.00 2027-06-30 12:00:00