CO1.PCCNTR.9485131
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS; PARA LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI. VIGENCIA 2026
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$2.380.000 COP
Fecha de Firma
2026-04-30 00:00:00
Fecha de Inicio
N/A
Fecha de Fin
2026-12-21
Duración
7 Mes(es)
Entidad
Nombre
CONTRALORIA CALI
NIT
800217831
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
EXPERT-FUMIGACIONES
Documento
93393889
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10176010
Referencia
MC 004-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
None
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 4342 | 2026-08-31 20:33:00 | 476000.00 | En Gestión | No |
| /4247 | 2026-06-01 09:00:00 | 476000.00 | En Gestión | No |
| 4247 | 2026-06-01 07:09:00 | 476000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| EXPERT-FUMIGACIONES | 93393889 | 2026-04-14 00:00:00 | SERVICIO DE FUMIGACION... |
| GRUPOTNK | 900617570 | 2026-04-14 00:00:00 | SERVICIO DE FUMIGACION... |
| TECNISEC DE COLOMBIA LTDA. | 805015606 | 2026-04-14 00:00:00 | SERVICIO DE FUMIGACION... |
Garantías (5)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | C100115738 | Contrato de Seguro | Aceptada | 119000.00 | 2029-12-21 12:00:00 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | C100115738 | Contrato de Seguro | Aceptada | 238000.00 | 2027-04-21 12:00:00 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | C100032274 | Contrato de Seguro | Aceptada | 350181000.00 | 2026-12-21 12:00:00 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | C100032274 | Contrato de Seguro | Aceptada | 238000.00 | 2027-04-21 12:00:00 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA | C100032274 | Contrato de Seguro | Aceptada | 119000.00 | 2029-12-21 12:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 4342 | 2026-08-31 00:00:00 | 476000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| 4247 | 2026-06-01 00:00:00 | 476000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| /4247 | 2026-06-01 00:00:00 | 476000.00 | Rechazado | — |