CO1.PCCNTR.9497003
Objeto: (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO; DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUES... (Ver objeto completo)
(SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO; DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS; LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DEL IDEAM.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$41.352.139 COP
Fecha de Firma
2026-05-08 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-05-21
Fecha de Fin
2026-12-31
Duración
220 Dia(s)
Entidad
Nombre
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
NIT
830000602
Departamento
Distrito Capital de Bogotá
Ciudad
Bogotá
Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
GPS ELECTRONICS LTDA
Documento
900092491
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10207818
Referencia
CONTRATO 453 DE 2026
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (18)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CONFORT ING JA SAS | 901573504 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| CONSTRUSERVICIOS TORO SAS | 901790168 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S | 901692702 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| GPS ELECTRONICS LTDA | 900092491 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS | 901004007 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S | 901147649 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| INVERSIONES AYPE LTDA | 900087183 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| JOSBEING SAS | 901384549 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| LYN INGENIERIA SAS. | 901148748 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| MAZU SERVICIOS INTEGRALES | 901362906 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. | 900696448 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL MIG S.A.S | 901523858 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERiA COLOMBIANA SAS | 900423110 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| ORG IGP SAS | 900777884 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| SOLUCIONES AISS SAS | 900407589 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| SOLUCIONES ELECTROMERO SAS | 901830240 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
| TOOLS & SERVICES S.A.S | 900744289 | None | (SG-270) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMaTICO D... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 2146101141541 | Contrato de Seguro | Aceptada | 8270427.80 | 2027-12-31 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 2146101141541 | Contrato de Seguro | Aceptada | 2067606.95 | 2029-12-31 23:59:00 |