CO1.PCCNTR.9508532
Objeto: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO; PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$38.000.000 COP
Fecha de Firma
2026-05-13 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-05-20
Fecha de Fin
2026-07-04
Duración
45 Dia(s)
Entidad
Nombre
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
NIT
805013033
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
CONEXUS SAS
Documento
901544720
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10206009
Referencia
4244.0.12.1.030-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
None
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (12)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ANDIVISION SAS | 830088172 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ | 1130672304 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| ANDRES MANJARRES | 1148700572 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| AYB INC SAS | 901112249 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| CONEXUS | 901544720 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| COREIP | 900945968 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS | 901040640 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| IMPORTAREX SAS | 805031667 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| JMJ INNOVA S.A.S | 901495952 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| MACRORIGAMI SAS | 900991246 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| MEDIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS | 900726818 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
| QUANTYC SAS | 901387835 | 2026-04-27 00:00:00 | COMPRA DE EQUIPOS 2026... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | CV100061328 | Contrato de Seguro | Aceptada | 7600000.00 | 2026-12-30 23:59:00 |