CO1.PCCNTR.9577601
Objeto: Suministro a demanda de licenciamientos de software requeridos para el correcto funcionamiento de los procesos que integran la Institución Universitar... (Ver objeto completo)
Suministro a demanda de licenciamientos de software requeridos para el correcto funcionamiento de los procesos que integran la Institución Universitaria ITM; de acuerdo con las especificaciones técnicas
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$55.000.000 COP
Fecha de Firma
2026-06-19 00:00:00
Fecha de Inicio
2026-06-20
Fecha de Fin
2026-11-20
Duración
5 Mes(es)
Entidad
Nombre
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM
NIT
800214750
Departamento
Antioquia
Ciudad
Medellín
Sector
Educación Nacional
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
GRUPO DECO COLOMBIA SAS
Documento
900893134
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10310919
Referencia
S 10337 DE 2026
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (8)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2026-07-30 00:00:00 | None | 32.270000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 2 | 2026-08-30 00:00:00 | None | 40.070000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2026-07-30 00:00:00 | None | 32.270000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 2 | 2026-08-30 00:00:00 | None | 40.070000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2026-07-30 00:00:00 | None | 32.270000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 2 | 2026-08-30 00:00:00 | None | 40.070000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 1 | 2026-07-30 00:00:00 | None | 32.270000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PAGO 2 | 2026-08-30 00:00:00 | None | 40.070000% | 0.000000% | Pendiente |
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| None | None | 0.00 | Registro | No |
| FD 4647 | 2026-08-13 15:06:00 | 4138257.75 | En Gestión | No |
| FD4605 | 2026-07-16 14:46:00 | 17131836.07 | En Gestión | No |
Proponentes (6)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| BEESTIC SAS | 901840093 | 2026-06-04 00:00:00 | SUMINISTRO A DEMANDA DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO... |
| C.G.H. INGENIERIA & SOLUCIONES S.A.S. | 900450904 | 2026-06-04 00:00:00 | SUMINISTRO A DEMANDA DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO... |
| GRUPO DECO COLOMBIA SAS | 900893134 | 2026-06-04 00:00:00 | SUMINISTRO A DEMANDA DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO... |
| GRUPO INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | 900708666 | 2026-06-04 00:00:00 | SUMINISTRO A DEMANDA DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO... |
| ROYAL TECH GROUP SAS (COTIZACIONES@ROYALTECH.GROUP - 3155482662) | 901394655 | 2026-06-04 00:00:00 | SUMINISTRO A DEMANDA DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO... |
| RYD | 901353945 | 2026-06-04 00:00:00 | SUMINISTRO A DEMANDA DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 1446101175210 | Contrato de Seguro | Aceptada | 11000000.00 | 2027-11-20 12:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| None | None | 0.00 | Pendiente Registro | — |
| FD 4647 | 2026-08-13 00:00:00 | 4138257.75 | Enviado Por Proveedor | — |
| FD4605 | 2026-07-16 00:00:00 | 17131836.07 | Enviado Por Proveedor | — |